Country | m | p | qual | 1st | 2nd | best 3rd | playoff | Not Top3 | Comment |
Austria | 10 | 28 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | qualified |
Northern Ire | 10 | 21 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | qualified |
Portugal | 8 | 21 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | qualified |
England | 10 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | qualified |
Germany | 10 | 22 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | qualified |
Spain | 10 | 27 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | qualified |
Iceland | 9 | 20 | 100 | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 | qualified |
Belgium | 9 | 20 | 100 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | qualified |
Wales | 9 | 18 | 100 | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | qualified |
Czechia | 9 | 19 | 100 | 9 | 91 | 0 | 0 | 0 | qualified |
Poland | 10 | 21 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | qualified |
Albania | 8 | 14 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | qualified |
Russia | 10 | 20 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | qualified |
Switzerland | 10 | 21 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | qualified |
Romania | 10 | 20 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | qualified |
Slovakia | 10 | 22 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | qualified |
Italy | 9 | 21 | 99.82 | 91 | 1 | 7 | 0.7 | 0 | qualified if they draw (or win) against Norway; otherwise 96% |
Croatia | 9 | 18 | 99.8 | 0 | 93 | 6 | 0.6 | 0 | qualified if they win against Malta; otherwise 98% |
Hungary | 10 | 16 | 87 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 93% if Italy draw (or win) against Norway; otherwise 50% |
Ukraine | 10 | 19 | 64 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Sweden | 10 | 18 | 64 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Denmark | 8 | 12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Ireland | 10 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Turkey | 9 | 15 | 44 | 0 | 0 | 9 | 72 | 19 | 56% if they draw (or win) against Iceland; otherwise 12% |
Bosnia and H | 9 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19 | 49% if they draw (or win) against Cyprus; otherwise 0% |
Norway | 9 | 19 | 39 | 9 | 6 | 0 | 86 | 0 | qualified if they win against Italy; otherwise 53% |
Slovenia | 10 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Netherlands | 9 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 81 | 38% if Iceland win against Turkey; otherwise 0% |
Cyprus | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 84 | 46% if they win against Bosnia and Herzegovina; otherwise 0% |
Israel | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 | 19% if they win against Belgium; otherwise 0% |
Group A | m | p | qual | 1st | 2nd | best 3rd | playoff | Not Top3 | Comment |
1. Iceland | 9 | 20 | 100 | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 | qualified |
2. Czechia | 9 | 19 | 100 | 9 | 91 | 0 | 0 | 0 | qualified |
3. Turkey | 9 | 15 | 44 | 0 | 0 | 9 | 72 | 19 | 56% if they draw (or win) against Iceland; otherwise 12% |
4. Netherlands | 9 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 81 | 38% if Iceland win against Turkey; otherwise 0% |
5. Latvia | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6. Kazakhstan | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Group B | m | p | qual | 1st | 2nd | best 3rd | playoff | Not Top3 | Comment |
1. Belgium | 9 | 20 | 100 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | qualified |
2. Wales | 9 | 18 | 100 | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | qualified |
3. Bosnia and H | 9 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19 | 49% if they draw (or win) against Cyprus; otherwise 0% |
4. Israel | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 | 19% if they win against Belgium; otherwise 0% |
5. Cyprus | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 84 | 46% if they win against Bosnia and Herzegovina; otherwise 0% |
6. Andorra | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Group C | m | p | qual | 1st | 2nd | best 3rd | playoff | Not Top3 | Comment |
1. Spain | 10 | 27 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | qualified |
2. Slovakia | 10 | 22 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | qualified |
3. Ukraine | 10 | 19 | 64 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
4. Belarus | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
5. Luxembourg | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6. Macedonia | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Group D | m | p | qual | 1st | 2nd | best 3rd | playoff | Not Top3 | Comment |
1. Germany | 10 | 22 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | qualified |
2. Poland | 10 | 21 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | qualified |
3. Ireland | 10 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
4. Scotland | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
5. Georgia | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6. Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Group E | m | p | qual | 1st | 2nd | best 3rd | playoff | Not Top3 | Comment |
1. England | 10 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | qualified |
2. Switzerland | 10 | 21 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | qualified |
3. Slovenia | 10 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
4. Lithuania | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
5. Estonia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6. San Marino | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Group F | m | p | qual | 1st | 2nd | best 3rd | playoff | Not Top3 | Comment |
1. Northern Ire | 10 | 21 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | qualified |
2. Romania | 10 | 20 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | qualified |
3. Hungary | 10 | 16 | 87 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 93% if Italy draw (or win) against Norway; otherwise 50% |
4. Finland | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
5. Faroe Island | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6. Greece | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Group G | m | p | qual | 1st | 2nd | best 3rd | playoff | Not Top3 | Comment |
1. Austria | 10 | 28 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | qualified |
2. Russia | 10 | 20 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | qualified |
3. Sweden | 10 | 18 | 64 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
4. Montenegro | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
5. Liechtenstei | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6. Moldova | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Group H | m | p | qual | 1st | 2nd | best 3rd | playoff | Not Top3 | Comment |
1. Italy | 9 | 21 | 99.82 | 91 | 1 | 7 | 0.7 | 0 | qualified if they draw (or win) against Norway; otherwise 96% |
2. Norway | 9 | 19 | 39 | 9 | 6 | 0 | 86 | 0 | qualified if they win against Italy; otherwise 53% |
3. Croatia | 9 | 18 | 99.8 | 0 | 93 | 6 | 0.6 | 0 | qualified if they win against Malta; otherwise 98% |
4. Bulgaria | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
5. Azerbaijan | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6. Malta | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Group I | m | p | qual | 1st | 2nd | best 3rd | playoff | Not Top3 | Comment |
1. Portugal | 8 | 21 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | qualified |
2. Albania | 8 | 14 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | qualified |
3. Denmark | 8 | 12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
4. Serbia | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
5. Armenia | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
No comments:
Post a Comment