Group D | m | p | +/- | chance |
Argentina | 1 | 3 | 2-1 | 98% |
Panama | 1 | 3 | 2-1 | 30% |
Bolivia | 1 | 0 | 1-2 | 2.7% |
Chile | 1 | 0 | 1-2 | 69% |
Next round:
Chile - Bolivia
Argentina- Panama
- Argentina clinch quarter-final if the beat Panama and Bolivia fail winning against Chile.
- Panama clinch quarter-final if they beat Argentina and Chile fail winning against Bolivia.
Country | QF | SF | Final | Champion |
Argentina | 98 | 65 | 41 | 26 |
Mexico | 97 | 54 | 29 | 13 |
Colombia | 93 | 56 | 27 | 15 |
Brazil | 83 | 55 | 32 | 18 |
Uruguay | 79 | 35 | 19 | 9.7 |
Chile | 69 | 35 | 19 | 8.2 |
Ecuador | 67 | 31 | 12 | 4.5 |
Peru | 49 | 18 | 5.2 | 1.4 |
United States | 43 | 18 | 7.3 | 2.5 |
Costa Rica | 35 | 13 | 4.1 | 1.2 |
Panama | 30 | 7.4 | 1.8 | 0.33 |
Paraguay | 29 | 9.1 | 2.5 | 0.57 |
Venezuela | 22 | 3.2 | 0.57 | 0.083 |
Bolivia | 2.7 | 0.49 | 0.091 | 0.011 |
Jamaica | 2.3 | 0.36 | 0.065 | 0.0091 |
Haiti | 1.5 | 0.18 | 0.016 | 0.0015 |
No comments:
Post a Comment