| Group B | Pld | GF | GA | GD | Pts | Last 16 | Group Winner | Runner up |
| Jordan | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 87% | 53% | 17% |
| Syria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71% | 22% | 27% |
| Palestine | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40% | 6% | 16% |
| Australia | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 79% | 19% | 40% |
Next round Australia play Palestine while Syria play Jordan. For Jordan a point suffice to clinch a spot in round of 16, while Syria clinch qualification with a win. Palestine can clinch qualification with a win against Australia. Australia are out if they lose while Syria beat Jordan.
Probability that teams advance to last 16 given different results in next matches:
| Syr - Jor | Australia - Palestine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 | 3-1 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 1-3 | 0-3 | ||||||||||||||||||
| 3-0 | Jor | 73% | 73% | 72% | 74% | 73% | 72% | 76% | 77% | 76% | 77% | 86% | 87% | 85% | 86% | 88% | 84% | ||||||||||||||||
| Syr | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Pal | 31% | 31% | 31% | 30% | 31% | 31% | 42% | 42% | 44% | 43% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Aus | 91% | 90% | 90% | 90% | 89% | 90% | 56% | 56% | 56% | 57% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | |||||||||||||||||
| 3-1 | Jor | 74% | 74% | 74% | 73% | 74% | 75% | 81% | 79% | 79% | 77% | 89% | 90% | 89% | 90% | 91% | 90% | ||||||||||||||||
| Syr | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Pal | 31% | 30% | 31% | 33% | 31% | 29% | 41% | 43% | 43% | 46% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Aus | 91% | 91% | 91% | 89% | 89% | 89% | 54% | 54% | 54% | 54% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | |||||||||||||||||
| 2-0 | Jor | 73% | 74% | 74% | 75% | 75% | 74% | 79% | 78% | 79% | 78% | 89% | 90% | 90% | 90% | 88% | 89% | ||||||||||||||||
| Syr | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Pal | 31% | 31% | 30% | 30% | 30% | 30% | 43% | 43% | 42% | 44% | 99% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Aus | 91% | 91% | 90% | 89% | 89% | 89% | 55% | 55% | 55% | 53% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | |||||||||||||||||
| 3-2 | Jor | 76% | 74% | 75% | 75% | 74% | 77% | 80% | 81% | 78% | 78% | 94% | 94% | 95% | 95% | 96% | 95% | ||||||||||||||||
| Syr | 99% | 99% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | |||||||||||||||||
| Pal | 30% | 31% | 30% | 31% | 32% | 29% | 42% | 43% | 45% | 45% | 100% | 100% | 99% | 99% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Aus | 91% | 91% | 90% | 89% | 89% | 89% | 57% | 54% | 57% | 57% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | |||||||||||||||||
| 2-1 | Jor | 74% | 75% | 75% | 76% | 75% | 74% | 80% | 81% | 80% | 81% | 93% | 92% | 93% | 93% | 93% | 94% | ||||||||||||||||
| Syr | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Pal | 30% | 30% | 31% | 30% | 31% | 32% | 41% | 41% | 44% | 44% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Aus | 92% | 90% | 90% | 89% | 89% | 89% | 57% | 56% | 54% | 53% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | |||||||||||||||||
| 1-0 | Jor | 74% | 74% | 75% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 82% | 94% | 92% | 92% | 93% | 93% | 95% | ||||||||||||||||
| Syr | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 99% | 100% | 99% | 100% | 99% | |||||||||||||||||
| Pal | 31% | 31% | 30% | 31% | 30% | 30% | 43% | 44% | 44% | 42% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Aus | 91% | 90% | 90% | 89% | 89% | 90% | 56% | 55% | 57% | 55% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | |||||||||||||||||
| 0-0 | Jor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||
| Syr | 43% | 42% | 43% | 43% | 41% | 43% | 48% | 47% | 46% | 50% | 46% | 42% | 42% | 47% | 40% | 43% | |||||||||||||||||
| Pal | 29% | 31% | 32% | 34% | 32% | 32% | 58% | 57% | 58% | 61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Aus | 92% | 91% | 90% | 89% | 89% | 89% | 54% | 56% | 56% | 54% | 44% | 51% | 52% | 40% | 49% | 43% | |||||||||||||||||
| 1-1 | Jor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||
| Syr | 43% | 43% | 42% | 43% | 41% | 42% | 49% | 48% | 47% | 46% | 45% | 45% | 43% | 46% | 43% | 40% | |||||||||||||||||
| Pal | 31% | 31% | 32% | 32% | 33% | 33% | 53% | 56% | 59% | 58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Aus | 92% | 90% | 90% | 89% | 89% | 88% | 54% | 55% | 56% | 57% | 45% | 46% | 50% | 40% | 46% | 42% | |||||||||||||||||
| 2-2 | Jor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||
| Syr | 44% | 43% | 44% | 45% | 43% | 44% | 48% | 48% | 50% | 44% | 45% | 44% | 48% | 43% | 46% | 49% | |||||||||||||||||
| Pal | 30% | 31% | 31% | 33% | 33% | 31% | 55% | 56% | 60% | 58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Aus | 91% | 92% | 90% | 88% | 89% | 88% | 56% | 56% | 53% | 56% | 47% | 48% | 45% | 44% | 44% | 38% | |||||||||||||||||
| 3-3 | Jor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||
| Syr | 43% | 45% | 47% | 41% | 47% | 44% | 50% | 52% | 49% | 47% | 44% | 40% | 42% | 44% | 45% | 33% | |||||||||||||||||
| Pal | 30% | 34% | 31% | 32% | 34% | 33% | 54% | 54% | 56% | 61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Aus | 92% | 90% | 90% | 91% | 88% | 89% | 54% | 53% | 55% | 56% | 50% | 51% | 51% | 47% | 45% | 41% | |||||||||||||||||
| 0-1 | Jor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||
| Syr | 28% | 27% | 28% | 26% | 26% | 26% | 30% | 25% | 25% | 19% | 29% | 25% | 28% | 29% | 28% | 30% | |||||||||||||||||
| Pal | 31% | 32% | 32% | 36% | 35% | 33% | 58% | 59% | 60% | 62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Aus | 91% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 62% | 66% | 65% | 70% | 46% | 50% | 51% | 44% | 42% | 34% | |||||||||||||||||
| 1-2 | Jor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||
| Syr | 28% | 28% | 27% | 27% | 26% | 28% | 38% | 26% | 24% | 23% | 30% | 29% | 26% | 29% | 29% | 29% | |||||||||||||||||
| Pal | 31% | 32% | 33% | 35% | 35% | 34% | 58% | 60% | 61% | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Aus | 91% | 91% | 90% | 89% | 89% | 89% | 53% | 65% | 66% | 65% | 47% | 48% | 50% | 45% | 45% | 36% | |||||||||||||||||
| 2-3 | Jor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||
| Syr | 28% | 30% | 29% | 30% | 28% | 28% | 38% | 31% | 28% | 23% | 27% | 30% | 26% | 30% | 37% | 38% | |||||||||||||||||
| Pal | 32% | 29% | 32% | 33% | 35% | 32% | 60% | 57% | 57% | 56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Aus | 91% | 92% | 90% | 88% | 89% | 88% | 55% | 63% | 64% | 67% | 49% | 47% | 54% | 44% | 41% | 38% | |||||||||||||||||
| 0-2 | Jor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||
| Syr | 24% | 27% | 25% | 23% | 26% | 24% | 25% | 25% | 23% | 22% | 25% | 27% | 24% | 26% | 28% | 23% | |||||||||||||||||
| Pal | 30% | 34% | 32% | 36% | 35% | 35% | 55% | 60% | 60% | 62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Aus | 92% | 90% | 91% | 90% | 89% | 89% | 65% | 66% | 67% | 68% | 45% | 48% | 52% | 40% | 41% | 38% | |||||||||||||||||
| 1-3 | Jor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||
| Syr | 27% | 25% | 26% | 28% | 25% | 25% | 25% | 23% | 24% | 20% | 29% | 25% | 28% | 26% | 26% | 30% | |||||||||||||||||
| Pal | 29% | 33% | 31% | 34% | 35% | 33% | 56% | 60% | 60% | 64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Aus | 91% | 92% | 91% | 89% | 89% | 90% | 65% | 66% | 67% | 69% | 46% | 49% | 48% | 47% | 51% | 30% | |||||||||||||||||
| 0-3 | Jor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||
| Syr | 25% | 25% | 25% | 21% | 26% | 24% | 25% | 25% | 24% | 18% | 24% | 22% | 30% | 27% | 22% | 26% | |||||||||||||||||
| Pal | 28% | 34% | 33% | 34% | 36% | 36% | 58% | 60% | 58% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Aus | 92% | 91% | 89% | 92% | 87% | 88% | 65% | 64% | 67% | 71% | 48% | 49% | 48% | 41% | 46% | 32% | |||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment