Most positive start for Brighton, Aston Villa and Brentford.
|
| Average Simulated Season | Probabilities |
| Pts | Team | Pts | GD | Relegated | Top 7 | Top 6 | Top 5 | Top 4 | Win League | ECL | EL | CL |
| 3 | Man City | 87.6 | +62 | < 1% | >99.99% | >99.99% | 99.98% | 99.91% | 83% | < 1% | < 1% | 99.97% |
| 3 | Arsenal | 76.5 | +39 | < 1% | 99.45% | 98.9% | 97.7% | 95% | 12% | < 1% | 2.2% | 97.0% |
| 3 | Liverpool | 71.6 | +31 | < 1% | 97.3% | 95.2% | 92% | 84% | 4.2% | 1.6% | 7% | 90% |
| 3 | Newcastle | 59.8 | +10 | < 1% | 65% | 54% | 41% | 26% | < 1% | 9% | 24% | 36% |
| 0 | Chelsea | 59.2 | +11 | < 1% | 63% | 52% | 39% | 24% | < 1% | 8% | 34% | 34% |
| 3 | Man United | 57.5 | +6 | < 1% | 54% | 42% | 30% | 18% | < 1% | 10% | 20% | 33% |
| 1 | Tottenham | 57.2 | +8 | < 1% | 53% | 41% | 29% | 17% | < 1% | 10% | 19% | 35% |
| 3 | Aston Villa | 57.2 | +5 | < 1% | 52% | 40% | 28% | 16% | < 1% | 11% | 21% | 25% |
| 0 | Crystal Palace | 52.8 | +1 | 2.5% | 30% | 21% | 13% | 7% | < 1% | 10% | 17% | 11% |
| 3 | Brighton | 50.4 | -4 | 4.5% | 20% | 13% | 8% | 3.5% | < 1% | 8% | 10% | 6% |
| 3 | Brentford | 49.8 | -7 | 6% | 17% | 11% | 6% | 2.8% | < 1% | 7% | 10% | 5% |
| 0 | West Ham | 48.5 | -6 | 7% | 14% | 9% | 4.8% | 2.1% | < 1% | 6% | 8% | 3.9% |
| 0 | Fulham | 48.0 | -7 | 9% | 12% | 8% | 4.2% | 1.8% | < 1% | 6% | 8% | 3.4% |
| 0 | Everton | 46.0 | -12 | 13% | 8% | 4.7% | 2.4% | < 1% | < 1% | 4.5% | 4.8% | 1.9% |
| 1 | Bournemouth | 45.7 | -12 | 14% | 7% | 4.4% | 2.2% | < 1% | < 1% | 3.5% | 4.5% | 1.8% |
| 0 | Wolves | 43.9 | -15 | 20% | 4.7% | 2.7% | 1.3% | < 1% | < 1% | 2.8% | 2.8% | 1.0% |
| 1 | Forest | 40.3 | -21 | 36% | 1.6% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 1.2% | 3.5% | < 1% |
| 1 | Leicester | 40.2 | -21 | 37% | 1.5% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 1.4% | 2.3% | < 1% |
| 0 | Southampton | 35.0 | -30 | 66% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 1.0% | < 1% |
| 0 | Ipswich | 31.6 | -37 | 82% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
Titles
| Team | One Title | Two titles | Three titles | Four titles | Double | Treble | Quadruple |
| Man City | 95.9% | 68% | 26% | 4.1% | 35% | 11% | 4.1% |
| Arsenal | 41% | 8% | < 1% | < 1% | 1.3% | < 1% | < 1% |
| Liverpool | 27% | 2.8% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Newcastle | 7% | < 1% | < 1% |
| < 1% |
|
|
| Chelsea | 32% | 1.9% | < 1% | < 1% | < 1% |
|
|
| Man United | 15% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
|
|
| Tottenham | 18% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
|
|
| Aston Villa | 4.6% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Crystal Palace | 6% | < 1% | < 1% |
| < 1% |
|
|
| Brighton | 2.2% | < 1% | < 1% |
| < 1% |
|
|
| Brentford | 2.6% | < 1% | < 1% |
| < 1% |
|
|
| West Ham | 2.6% | < 1% | < 1% |
| < 1% |
|
|
| Fulham | 2.6% | < 1% | < 1% |
| < 1% |
|
|
| Everton | 2.1% | < 1% | < 1% |
| < 1% |
|
|
| Bournemouth | < 1% | < 1% | < 1% |
| < 1% |
|
|
| Wolves | < 1% | < 1% | < 1% |
| < 1% |
|
|
| Forest | 2.9% | < 1% |
|
|
|
|
|
| Leicester | 2.0% | < 1% | < 1% |
| < 1% |
|
|
| Southampton | 1.1% | < 1% |
|
|
|
|
|
| Ipswich | < 1% | < 1% |
|
|
|
|
|
Important matches for EL race (EL or CL)
|
| Brighton vs Man United (2%) | Home Win (42%) | Draw (24%) | Away Win (34%) |
| Man United | 47% | 52% | 60% |
| Brighton | 21% | 15% | 12% |
| Liverpool | Chelsea | Newcastle | Tottenham | Man United | Aston Villa | Crystal Palace | Brighton | Brentford | West Ham | Fulham | Everton | Bournemouth | Wolves | Forest | Leicester | Southampton |
| points | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance |
| 75 | 35% | 4.8% | 100% | 2.3% | < 1% | 100% | 2.8% | < 1% | 100% | 1.2% | < 1% | 100% | 1.3% | < 1% | 100% | 1.2% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - |
| 74 | 41% | 5% | 100% | 3.1% | < 1% | 100% | 3.7% | < 1% | 100% | 1.7% | < 1% | 100% | 1.9% | < 1% | 100% | 1.7% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - |
| 73 | 46% | 5% | >99.99% | 4.1% | 1.0% | 100% | 4.9% | 1.2% | >99.99% | 2.3% | < 1% | 99.9% | 2.6% | < 1% | 100% | 2.3% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - |
| 72 | 51% | 5% | >99.99% | 5% | 1.3% | >99.99% | 6% | 1.5% | 100% | 3.1% | < 1% | 99.9% | 3.5% | < 1% | 99.9% | 3.1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 99.9% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - |
| 71 | 56% | 5% | >99.99% | 7% | 1.6% | 99.9% | 8% | 1.8% | 99.9% | 4.2% | 1.0% | 99.9% | 4.6% | 1.1% | 99.9% | 4.1% | 1.0% | 99.9% | 1.1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 99.9% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 99% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - |
| 70 | 62% | 5% | 99.99% | 9% | 1.9% | 99.9% | 10% | 2.1% | 99.9% | 5% | 1.3% | 99.9% | 6% | 1.4% | 99.9% | 5% | 1.3% | 99.9% | 1.5% | < 1% | 99.9% | < 1% | < 1% | 99.9% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 99% | < 1% | < 1% | 99% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 99% | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - |
| 69 | 66% | 4.9% | 99.98% | 11% | 2.3% | 99.9% | 13% | 2.6% | 99.9% | 7% | 1.6% | 99.9% | 8% | 1.7% | 99.9% | 7% | 1.6% | 99.9% | 2.1% | < 1% | 99.8% | < 1% | < 1% | 99.8% | < 1% | < 1% | 99.8% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 99% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 99% | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - |
| 68 | 71% | 4.7% | 99.9% | 14% | 2.7% | 99.8% | 16% | 2.9% | 99.7% | 9% | 2.0% | 99.7% | 10% | 2.1% | 99.7% | 9% | 1.9% | 99.7% | 2.8% | < 1% | 99.7% | 1.3% | < 1% | 99% | 1.0% | < 1% | 99% | < 1% | < 1% | 99% | < 1% | < 1% | 99% | < 1% | < 1% | 99% | < 1% | < 1% | 99% | < 1% | < 1% | 99% | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - |
| 67 | 75% | 4.3% | 99.8% | 17% | 3.1% | 99.7% | 19% | 3.3% | 99.5% | 11% | 2.3% | 99.5% | 12% | 2.4% | 99.4% | 11% | 2.3% | 99.3% | 3.8% | < 1% | 99.1% | 1.8% | < 1% | 99% | 1.4% | < 1% | 99% | < 1% | < 1% | 99% | < 1% | < 1% | 99% | < 1% | < 1% | 99% | < 1% | < 1% | 99% | < 1% | < 1% | 99% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 98% | < 1% | < 1% | - |
| 66 | 79% | 3.9% | 99.7% | 21% | 3.5% | 99.3% | 23% | 3.7% | 98.9% | 14% | 2.7% | 98.9% | 15% | 2.8% | 98.9% | 14% | 2.7% | 98.6% | 5.0% | 1.2% | 99% | 2.5% | < 1% | 98% | 2.0% | < 1% | 98% | 1.3% | < 1% | 99% | 1.1% | < 1% | 98% | < 1% | < 1% | 98% | < 1% | < 1% | 98% | < 1% | < 1% | 99% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 99% | < 1% | < 1% | - |
| 65 | 83% | 3.5% | 99.3% | 25% | 3.9% | 98.6% | 27% | 4.1% | 98.1% | 17% | 3.1% | 97.9% | 18% | 3.2% | 97.8% | 17% | 3.1% | 97.6% | 6% | 1.5% | 97% | 3.3% | < 1% | 97% | 2.7% | < 1% | 97% | 1.9% | < 1% | 97% | 1.6% | < 1% | 97% | < 1% | < 1% | 97% | < 1% | < 1% | 98% | < 1% | < 1% | 97% | < 1% | < 1% | 98% | < 1% | < 1% | 97% | < 1% | < 1% | - |
| 64 | 86% | 3.1% | 98.4% | 29% | 4.3% | 97.6% | 31% | 4.4% | 96.5% | 21% | 3.5% | 96.5% | 22% | 3.6% | 96% | 20% | 3.5% | 96% | 8% | 1.8% | 96% | 4.4% | 1.1% | 95% | 3.6% | < 1% | 95% | 2.5% | < 1% | 95% | 2.2% | < 1% | 95% | 1.1% | < 1% | 95% | 1.0% | < 1% | 95% | < 1% | < 1% | 95% | < 1% | < 1% | 95% | < 1% | < 1% | 96% | < 1% | < 1% | - |
| 63 | 89% | 2.7% | 97% | 34% | 4.6% | 95.7% | 36% | 4.7% | 94% | 25% | 3.9% | 94% | 26% | 4.0% | 94% | 24% | 3.9% | 93% | 10% | 2.1% | 92% | 6% | 1.3% | 91% | 4.8% | 1.2% | 91% | 3.4% | < 1% | 92% | 2.9% | < 1% | 91% | 1.6% | < 1% | 91% | 1.4% | < 1% | 92% | < 1% | < 1% | 92% | < 1% | < 1% | 93% | < 1% | < 1% | 93% | < 1% | < 1% | - |
| 62 | 91% | 2.3% | 94% | 38% | 4.8% | 93% | 41% | 4.9% | 90% | 29% | 4.3% | 91% | 30% | 4.3% | 89% | 29% | 4.2% | 88% | 13% | 2.5% | 88% | 7% | 1.6% | 86% | 6% | 1.4% | 86% | 4.5% | 1.1% | 86% | 3.9% | < 1% | 86% | 2.2% | < 1% | 87% | 2.0% | < 1% | 86% | 1.1% | < 1% | 86% | < 1% | < 1% | 88% | < 1% | < 1% | 88% | < 1% | < 1% | - |
| 61 | 93% | 1.9% | 90% | 43% | 5% | 89% | 46% | 5% | 84% | 33% | 4.5% | 85% | 35% | 4.6% | 84% | 33% | 4.6% | 82% | 16% | 2.9% | 81% | 9% | 2.0% | 78% | 8% | 1.8% | 78% | 6% | 1.4% | 79% | 5% | 1.2% | 79% | 2.9% | < 1% | 78% | 2.7% | < 1% | 79% | 1.5% | < 1% | 79% | < 1% | < 1% | 81% | < 1% | < 1% | 78% | < 1% | < 1% | 87% |
| 60 | 95% | 1.6% | 83% | 49% | 5% | 83% | 51% | 5% | 77% | 38% | 4.8% | 78% | 40% | 4.9% | 76% | 38% | 4.8% | 73% | 19% | 3.3% | 72% | 12% | 2.3% | 69% | 10% | 2.1% | 68% | 8% | 1.7% | 69% | 7% | 1.5% | 69% | 3.9% | < 1% | 69% | 3.6% | < 1% | 68% | 2.1% | < 1% | 69% | < 1% | < 1% | 70% | < 1% | < 1% | 69% | < 1% | < 1% | 75% |
| 59 | 95.9% | 1.3% | 74% | 54% | 5% | 75% | 56% | 5% | 67% | 43% | 5.0% | 69% | 45% | 5% | 67% | 43% | 5% | 63% | 23% | 3.8% | 61% | 14% | 2.7% | 58% | 13% | 2.5% | 57% | 10% | 2.0% | 57% | 8% | 1.8% | 58% | 5% | 1.2% | 56% | 4.7% | 1.1% | 57% | 2.8% | < 1% | 56% | < 1% | < 1% | 61% | < 1% | < 1% | 60% | < 1% | < 1% | 58% |
| 58 | 96.9% | 1.0% | 63% | 59% | 5% | 67% | 62% | 5% | 55% | 48% | 5% | 58% | 50% | 5% | 56% | 48% | 5% | 50% | 27% | 4.1% | 49% | 18% | 3.2% | 45% | 15% | 2.9% | 43% | 12% | 2.4% | 44% | 11% | 2.2% | 45% | 7% | 1.5% | 43% | 6% | 1.4% | 44% | 3.7% | < 1% | 44% | 1.1% | < 1% | 47% | 1.1% | < 1% | 46% | < 1% | < 1% | 47% |
| 57 | 97.7% | < 1% | 51% | 64% | 5.0% | 58% | 66% | 4.8% | 43% | 54% | 5% | 47% | 55% | 5% | 44% | 53% | 5% | 38% | 31% | 4.5% | 37% | 21% | 3.6% | 32% | 19% | 3.3% | 31% | 15% | 2.8% | 32% | 13% | 2.6% | 32% | 8% | 1.8% | 30% | 8% | 1.7% | 31% | 4.9% | 1.2% | 31% | 1.6% | < 1% | 34% | 1.5% | < 1% | 33% | < 1% | < 1% | 34% |
| 56 | 98.3% | < 1% | 39% | 69% | 4.7% | 49% | 71% | 4.6% | 30% | 59% | 5% | 37% | 60% | 5% | 33% | 58% | 5% | 26% | 36% | 4.7% | 26% | 25% | 3.9% | 21% | 22% | 3.7% | 20% | 18% | 3.2% | 22% | 16% | 3.0% | 21% | 11% | 2.2% | 19% | 10% | 2.1% | 20% | 6% | 1.5% | 19% | 2.2% | < 1% | 23% | 2.0% | < 1% | 21% | < 1% | < 1% | 22% |
| 55 | 98.8% | < 1% | 28% | 73% | 4.5% | 40% | 75% | 4.3% | 20% | 64% | 5.0% | 28% | 65% | 4.9% | 25% | 63% | 5.0% | 16% | 41% | 4.9% | 17% | 29% | 4.3% | 12% | 26% | 4.1% | 12% | 21% | 3.6% | 13% | 20% | 3.4% | 12% | 13% | 2.5% | 11% | 12% | 2.4% | 12% | 8% | 1.7% | 11% | 2.9% | < 1% | 13% | 2.8% | < 1% | 12% | < 1% | < 1% | 14% |
| 54 | 99.15% | < 1% | 21% | 77% | 4.1% | 35% | 79% | 3.9% | 13% | 68% | 4.8% | 21% | 70% | 4.7% | 19% | 68% | 4.8% | 9% | 46% | 5% | 11% | 34% | 4.6% | 7% | 31% | 4.4% | 7% | 25% | 4.0% | 7% | 23% | 3.8% | 7% | 16% | 3.0% | 6% | 15% | 2.8% | 6% | 10% | 2.1% | 6% | 3.9% | < 1% | 8% | 3.7% | < 1% | 7% | < 1% | < 1% | 7% |
| 53 | 99.41% | < 1% | 17% | 81% | 3.7% | 31% | 83% | 3.5% | 8% | 73% | 4.5% | 18% | 74% | 4.4% | 15% | 73% | 4.5% | 5% | 51% | 5% | 7% | 39% | 4.9% | 3.4% | 36% | 4.7% | 3.5% | 30% | 4.3% | 3.8% | 28% | 4.2% | 3.7% | 20% | 3.4% | 2.8% | 18% | 3.2% | 2.7% | 13% | 2.5% | 2.5% | 5% | 1.2% | 5% | 4.9% | 1.2% | 3% | < 1% | < 1% | 3% |
| 52 | 99.59% | < 1% | 13% | 84% | 3.3% | 29% | 86% | 3.2% | 6% | 77% | 4.1% | 16% | 78% | 4.0% | 13% | 77% | 4.2% | 2.7% | 57% | 5% | 4.9% | 44% | 5% | 1.6% | 40% | 4.9% | 2.1% | 34% | 4.7% | 2.4% | 32% | 4.5% | 2.2% | 23% | 3.8% | 1.5% | 22% | 3.7% | 1.3% | 16% | 2.9% | < 1% | 7% | 1.6% | 3% | 6% | 1.5% | 2% | 1.3% | < 1% | 2% |
| 51 | 99.73% | < 1% | 13% | 87% | 2.9% | 28% | 89% | 2.7% | 5% | 81% | 3.8% | 15% | 82% | 3.6% | 11% | 81% | 3.8% | 1.6% | 62% | 5% | 3.9% | 49% | 5% | 1.0% | 46% | 5% | 1.4% | 39% | 4.9% | 1.8% | 37% | 4.8% | 1.5% | 27% | 4.2% | < 1% | 26% | 4.1% | < 1% | 19% | 3.3% | < 1% | 9% | 1.9% | 3% | 8% | 1.8% | 2% | 1.8% | < 1% | 1% |
| 50 | 99.82% | < 1% | 13% | 90% | 2.5% | 28% | 91% | 2.3% | 4% | 84% | 3.4% | 15% | 85% | 3.2% | 11% | 84% | 3.4% | 1.4% | 66% | 4.9% | 4.0% | 55% | 5% | < 1% | 51% | 5% | 1.3% | 44% | 5% | 1.5% | 42% | 5% | 1.4% | 32% | 4.5% | < 1% | 31% | 4.4% | < 1% | 23% | 3.7% | < 1% | 11% | 2.2% | 3% | 10% | 2.2% | 1.4% | 2.5% | < 1% | < 1% |
| 49 | 99.88% | < 1% | 14% | 92% | 2.2% | 28% | 93% | 2.0% | 4% | 87% | 3.0% | 14% | 88% | 2.9% | 11% | 87% | 3.0% | 1.2% | 71% | 4.6% | 3.9% | 60% | 5% | < 1% | 56% | 5% | 1.4% | 50% | 5% | 1.4% | 47% | 5% | 1.2% | 37% | 4.8% | < 1% | 35% | 4.7% | < 1% | 27% | 4.1% | < 1% | 13% | 2.6% | 2.7% | 13% | 2.6% | 1.5% | 3.3% | < 1% | < 1% |
| 48 | 99.93% | < 1% | 10% | 94% | 1.8% | 28% | 94% | 1.6% | 4% | 90% | 2.5% | 14% | 90% | 2.5% | 12% | 90% | 2.6% | 1.2% | 75% | 4.3% | 3.7% | 65% | 5% | < 1% | 61% | 5% | 1.3% | 55% | 5% | 1.4% | 52% | 5% | 1.2% | 42% | 5% | < 1% | 40% | 5.0% | < 1% | 31% | 4.5% | < 1% | 16% | 3.1% | 2.6% | 16% | 3.0% | 1.5% | 4.4% | 1.1% | 1% |
| 47 | 99.95% | < 1% | 13% | 95.1% | 1.5% | 28% | 95.8% | 1.3% | 4% | 92% | 2.2% | 14% | 92% | 2.0% | 11% | 92% | 2.2% | 1.3% | 79% | 3.9% | 3.8% | 69% | 4.8% | < 1% | 66% | 5.0% | 1.2% | 60% | 5% | 1.4% | 57% | 5% | 1.2% | 47% | 5% | < 1% | 45% | 5% | < 1% | 36% | 4.8% | < 1% | 20% | 3.5% | 2.6% | 19% | 3.4% | 1.5% | 6% | 1.4% | < 1% |
| 46 | 99.97% | < 1% | 12% | 96.3% | 1.2% | 28% | 96.9% | 1.1% | 4% | 94% | 1.8% | 14% | 94% | 1.7% | 11% | 94% | 1.8% | 1.2% | 83% | 3.5% | 3.5% | 74% | 4.5% | < 1% | 71% | 4.8% | 1.2% | 65% | 5% | 1.4% | 63% | 5% | 1.3% | 52% | 5% | < 1% | 51% | 5% | < 1% | 41% | 5% | < 1% | 24% | 3.9% | 2.6% | 23% | 3.9% | 1.5% | 8% | 1.7% | < 1% |
| 45 | 99.98% | < 1% | - | 97.3% | < 1% | 28% | 97.7% | < 1% | 4% | 95.2% | 1.5% | 14% | 95.5% | 1.4% | 12% | 95.1% | 1.5% | 1.2% | 86% | 3.2% | 4% | 78% | 4.1% | < 1% | 75% | 4.4% | 1.2% | 70% | 4.8% | 1.4% | 67% | 4.9% | 1.3% | 57% | 5% | < 1% | 56% | 5% | < 1% | 46% | 5% | < 1% | 28% | 4.3% | 2.6% | 27% | 4.2% | 1.4% | 10% | 2.1% | 1.1% |
| 44 | >99.99% | < 1% | - | 98.0% | < 1% | 28% | 98.3% | < 1% | 5% | 96.3% | 1.2% | 15% | 96.6% | 1.1% | 11% | 96.3% | 1.2% | 1% | 89% | 2.7% | 4% | 82% | 3.8% | < 1% | 79% | 4.0% | 1.3% | 74% | 4.5% | 1.3% | 72% | 4.6% | 1.2% | 63% | 5% | < 1% | 61% | 5% | < 1% | 52% | 5% | < 1% | 33% | 4.6% | 2.6% | 32% | 4.6% | 1.5% | 12% | 2.4% | < 1% |
| 43 | >99.99% | < 1% | - | 98.6% | < 1% | 29% | 98.8% | < 1% | 4% | 97.3% | < 1% | 14% | 97.5% | < 1% | 11% | 97.3% | < 1% | 1% | 91% | 2.3% | 4% | 85% | 3.3% | < 1% | 83% | 3.7% | 1.2% | 78% | 4.1% | 1.3% | 76% | 4.3% | 1.3% | 68% | 4.9% | < 1% | 66% | 5% | < 1% | 57% | 5% | < 1% | 38% | 5.0% | 2.6% | 37% | 5.0% | 1.5% | 15% | 2.9% | < 1% |
| 42 | >99.99% | < 1% | - | 99.0% | < 1% | 27% | 99.15% | < 1% | 4% | 98.0% | < 1% | 15% | 98.2% | < 1% | 11% | 98.0% | < 1% | 1% | 93% | 1.9% | 4% | 88% | 2.9% | < 1% | 86% | 3.2% | 1.3% | 82% | 3.7% | 1.4% | 80% | 3.9% | 1.3% | 72% | 4.7% | < 1% | 71% | 4.8% | < 1% | 62% | 5% | < 1% | 43% | 5% | 2.5% | 42% | 5% | 1.5% | 18% | 3.4% | < 1% |
| 41 | >99.99% | < 1% | - | 99.29% | < 1% | 28% | 99.41% | < 1% | 4% | 98.6% | < 1% | 14% | 98.7% | < 1% | 12% | 98.6% | < 1% | 1% | 95% | 1.6% | 4% | 91% | 2.5% | < 1% | 89% | 2.7% | 1.2% | 85% | 3.3% | 1.4% | 84% | 3.5% | 1.3% | 76% | 4.3% | < 1% | 75% | 4.4% | < 1% | 67% | 5% | < 1% | 48% | 5% | 2.5% | 48% | 5% | 1.4% | 22% | 3.7% | < 1% |
| 40 | >99.99% | < 1% | - | 99.51% | < 1% | 28% | 99.60% | < 1% | 5% | 99.0% | < 1% | 15% | 99.10% | < 1% | 12% | 99.01% | < 1% | 1% | 96.0% | 1.3% | 4% | 93% | 2.1% | < 1% | 91% | 2.4% | 1.2% | 88% | 2.9% | 1.4% | 87% | 3.1% | 1.3% | 80% | 3.9% | < 1% | 79% | 4.1% | < 1% | 72% | 4.7% | < 1% | 54% | 5% | 2.7% | 53% | 5% | 1.4% | 26% | 4.2% | < 1% |
Q: Probability team finish with X points (or more)
Probability: Probability team finish with X points
Chance: Probability team is succesful, if they finish with X points
Important matches for Europe race (ECL, EL or CL)
|
| Brighton vs Man United (2.1%) | Home Win (42%) | Draw (24%) | Away Win (34%) |
| Brighton | 30% | 23% | 19% |
| Man United | 57% | 62% | 70% |
| Liverpool | Chelsea | Newcastle | Tottenham | Man United | Aston Villa | Crystal Palace | Brighton | Brentford | West Ham | Fulham | Everton | Bournemouth | Wolves | Forest | Leicester | Southampton |
| points | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance | Q | Probability | Chance |
| 75 | 35% | 4.8% | 100% | 2.3% | < 1% | 100% | 2.8% | < 1% | 100% | 1.2% | < 1% | 100% | 1.3% | < 1% | 100% | 1.2% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - |
| 74 | 41% | 5% | 100% | 3.1% | < 1% | 100% | 3.7% | < 1% | 100% | 1.7% | < 1% | 100% | 1.9% | < 1% | 100% | 1.7% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - |
| 73 | 46% | 5% | 100% | 4.1% | 1.0% | 100% | 4.9% | 1.2% | 100% | 2.3% | < 1% | 99.9% | 2.6% | < 1% | 100% | 2.3% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - |
| 72 | 51% | 5% | 100% | 5% | 1.3% | 100% | 6% | 1.5% | 100% | 3.1% | < 1% | 100% | 3.5% | < 1% | 99.9% | 3.1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - |
| 71 | 56% | 5% | 100% | 7% | 1.6% | 100% | 8% | 1.8% | 100% | 4.2% | 1.0% | >99.99% | 4.6% | 1.1% | 100% | 4.1% | 1.0% | 99.9% | 1.1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - |
| 70 | 62% | 5% | >99.99% | 9% | 1.9% | >99.99% | 10% | 2.1% | 100% | 5% | 1.3% | 100% | 6% | 1.4% | 99.9% | 5% | 1.3% | >99.99% | 1.5% | < 1% | 99.9% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - |
| 69 | 66% | 4.9% | >99.99% | 11% | 2.3% | 99.98% | 13% | 2.6% | 99.98% | 7% | 1.6% | 99.9% | 8% | 1.7% | 99.99% | 7% | 1.6% | 99.9% | 2.1% | < 1% | 99.9% | < 1% | < 1% | 99.9% | < 1% | < 1% | 99.9% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 99.9% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | 100% | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - | < 1% | < 1% | - |
