Country Pld Pts
Portugal 7 14
Russia 6 12
Israel 6 11
| Country | Qualify | Aug-01 | Mar-01 | Champ | Aug-01 | Mar-01 |
| Brazil | 100 | +0.0 | +0.0 | 25.6 | +0.0 | +0.0 |
| Japan | 100 | +0.0 | +0.3 | 0.38 | +0.0 | -0.0 |
| South Korea | 100 | +0.0 | +4.9 | 0.25 | +0.0 | +0.0 |
| Australia | 100 | +0.0 | +5.1 | 0.14 | +0.0 | +0.0 |
| Iran | 100 | +0.0 | +25.1 | 0.018 | +0.0 | +0.0 |
| Argentina | 99.999 | -0.0 | +0.0 | 8 | +0.0 | +0.0 |
| Netherlands | 99.992 | +0.0 | +0.6 | 4.8 | +0.0 | +0.0 |
| Germany | 99.87 | -0.0 | +1.3 | 13.1 | +0.0 | +0.1 |
| Colombia | 99.64 | +0.0 | +0.2 | 1.41 | -0.0 | -0.0 |
| Spain | 99.57 | +0.0 | +0.3 | 30 | -0.1 | +0.0 |
| United States | 99.35 | +0.0 | +25.3 | 0.09 | +0.0 | +0.0 |
| Italy | 98.02 | +0.0 | +3.3 | 1.84 | -0.0 | +0.0 |
| Switzerland | 97.99 | -0.0 | +5.4 | 0.24 | +0.0 | +0.0 |
| Ecuador | 97.39 | +0.0 | +0.5 | 0.6 | -0.0 | +0.0 |
| Mexico | 96.85 | -0.0 | -1.6 | 2.29 | +0.0 | +0.0 |
| England | 93.6 | +0.0 | -2.7 | 4.5 | +0.0 | -0.1 |
| Chile | 93.5 | +0.0 | +22.1 | 0.29 | +0.0 | +0.1 |
| Russia | 91.5 | -6.9 | -6.0 | 1.18 | -0.1 | -0.1 |
| Ivory Coast | 89.8 | +0.1 | +4.8 | 0.67 | +0.0 | +0.0 |
| Costa Rica | 88.4 | -0.1 | +45.2 | 0.006 | -0.0 | +0.0 |
| Portugal | 81.4 | +4.6 | +4.9 | 2.16 | +0.2 | +0.1 |
| Egypt | 78 | +0.1 | +6.4 | 0.025 | +0.0 | +0.0 |
| Croatia | 76.7 | +0.1 | -4.7 | 0.72 | +0.0 | -0.0 |
| Bosnia and Herzegov | 75.5 | +0.1 | +27.4 | 0.035 | +0.0 | +0.0 |
| Belgium | 70.7 | +0.1 | +26.0 | 0.1 | +0.0 | +0.0 |
| France | 68.3 | +0.0 | -1.5 | 0.49 | +0.0 | -0.0 |
| Greece | 67.7 | +0.2 | -13.9 | 0.15 | +0.0 | -0.0 |
| Tunisia | 64.7 | +0.0 | +9.1 | 0.002 | +0.0 | +0.0 |
| Nigeria | 62.4 | +0.0 | +2.6 | 0.003 | +0.0 | +0.0 |
| Ghana | 60.2 | +0.1 | +35.6 | 0.007 | -0.0 | +0.0 |
| Sweden | 50 | -0.2 | -16.5 | 0.51 | -0.0 | -0.2 |
| Honduras | 48.8 | +0.0 | -16.8 | 0.004 | -0.0 | -0.0 |
| Uruguay | 43.1 | +0.2 | -16.8 | 0.21 | -0.0 | -0.1 |
| New Zealand | 36 | +0.1 | +0.8 | 0.0003 | -0.0 | -0.0 |
| Algeria | 34.4 | +0.1 | +17.9 | 0.0002 | +0.0 | +0.0 |
| Ukraine | 28.4 | +0.3 | +24.1 | 0.014 | +0.0 | +0.0 |
| Panama | 27.8 | +0.0 | -16.6 | 0.006 | +0.0 | +0.0 |
| Venezuela | 26.2 | -0.1 | -11.6 | 0.01 | -0.0 | -0.0 |
| Cameroon | 25.3 | +0.0 | +7.7 | 0.0002 | -0.0 | -0.0 |
| Romania | 24.9 | +0.3 | -1.7 | 0.03 | +0.0 | -0.0 |
| Senegal | 21.1 | -0.1 | +4.5 | 0 | +0.0 | -0.0 |
| Czechia | 18.1 | +0.0 | -6.1 | 0.021 | -0.0 | -0.0 |
| Peru | 16.2 | +0.0 | +11.0 | 0.004 | -0.0 | +0.0 |
| Uzbekistan | 13.8 | +0.0 | -30.3 | 0.0003 | +0.0 | -0.0 |
| Norway | 13 | +0.2 | -19.1 | 0.006 | +0.0 | -0.0 |
| Burkina Faso | 12.6 | +0.0 | +10.3 | 0 | +0.0 | +0.0 |
| Zambia | 12 | -0.1 | -23.9 | 0.0002 | +0.0 | -0.0 |
| Ethiopia | 11.7 | -0.1 | +8.5 | 0 | +0.0 | +0.0 |
| Libya | 11.6 | +0.0 | -4.7 | 0 | +0.0 | -0.0 |
| Jordan | 10.1 | +0.0 | +8.8 | 0 | -0.0 | -0.0 |
| Bulgaria | 8.5 | +0.1 | +6.0 | 0.001 | +0.0 | +0.0 |
| Gabon | 8.4 | +0.0 | -9.8 | 0 | +0.0 | +0.0 |
| Ireland | 7.1 | +0.1 | +2.3 | 0.004 | +0.0 | +0.0 |
| Uganda | 6.7 | -0.1 | -1.3 | 0 | +0.0 | +0.0 |
| Hungary | 6.6 | +0.1 | +0.2 | 0.001 | +0.0 | +0.0 |
| Serbia | 5.4 | +0.0 | -4.7 | 0.001 | +0.0 | -0.0 |
| Montenegro | 5.4 | +0.1 | -5.6 | 0.0001 | -0.0 | -0.0 |
| Poland | 3.06 | -0.0 | -7.9 | 0.001 | +0.0 | -0.0 |
| Jamaica | 2.76 | -0.0 | -35.9 | 0 | -0.0 | -0.0 |
| Israel | 1.85 | +0.7 | +0.6 | 0.0001 | +0.0 | +0.0 |
| Austria | 1.74 | +0.0 | +1.6 | 0 | +0.0 | +0.0 |
| Malawi | 1.25 | +0.0 | +0.4 | 0 | +0.0 | +0.0 |
| Albania | 1.01 | -0.0 | +0.8 | 0 | +0.0 | +0.0 |
| Iceland | 0.88 | +0.0 | +0.6 | 0 | +0.0 | +0.0 |
| Denmark | 0.85 | -0.0 | -11.1 | 0.002 | +0.0 | -0.0 |
| Slovenia | 0.76 | +0.0 | -0.2 | 0 | +0.0 | -0.0 |
| Turkey | 0.62 | +0.0 | -0.1 | 0.0002 | -0.0 | +0.0 |
| Scotland | 0.39 | +0.0 | -1.2 | 0 | +0.0 | +0.0 |
| Finland | 0.28 | +0.0 | +0.1 | 0 | +0.0 | +0.0 |
| Slovakia | 0.16 | +0.0 | -2.3 | 0 | +0.0 | -0.0 |
| Congo | 0.06 | +0.0 | -2.1 | 0 | +0.0 | +0.0 |
| Wales | 0.06 | +0.0 | -0.0 | 0 | +0.0 | +0.0 |
| Paraguay | 0.037 | +0.0 | -1.9 | 0.0001 | +0.0 | -0.0 |
| Armenia | 0.02 | +0.0 | -0.0 | 0 | +0.0 | +0.0 |
| Bolivia | 0.015 | +0.0 | -0.8 | 0 | +0.0 | +0.0 |
| Lithuania | 0.015 | +0.0 | -0.1 | 0 | +0.0 | +0.0 |
| New Caledonia | 0.005 | +0.0 | -0.5 | 0 | +0.0 | +0.0 |
| Cyprus | 0.003 | -0.0 | -0.0 | 0 | +0.0 | +0.0 |
| Macedonia | 0.002 | +0.0 | -0.0 | 0 | +0.0 | +0.0 |
| Latvia | 0.002 | +0.0 | -0.1 | 0 | +0.0 | +0.0 |
| Estonia | 0.001 | +0.0 | +0.0 | 0 | +0.0 | +0.0 |
| Northern Ireland | 0.001 | +0.0 | -0.0 | 0 | +0.0 | +0.0 |
No comments:
Post a Comment