| Country | Quarter-final | Semi-final | Final | Champion |
| Brazil | 100 | 81.5 | 60 | 48.1 |
| Germany | 90.1 | 67.4 | 26.2 | 17.3 |
| Argentina | 69.7 | 48 | 30.5 | 11 |
| Netherlands | 66.5 | 48.2 | 27.2 | 8.94 |
| Colombia | 100 | 18.5 | 7.6 | 3.72 |
| France | 67.7 | 23.2 | 5.1 | 2.33 |
| United States | 51 | 19.2 | 8.73 | 1.86 |
| Belgium | 49 | 18 | 8.03 | 1.66 |
| Mexico | 33.5 | 19.2 | 7.7 | 1.57 |
| Greece | 60.7 | 22.1 | 8.27 | 1.54 |
| Switzerland | 30.3 | 14.9 | 6.56 | 1.34 |
| Costa Rica | 39.3 | 10.6 | 2.98 | 0.385 |
| Nigeria | 32.3 | 6.77 | 0.817 | 0.238 |
| Algeria | 9.85 | 2.61 | 0.191 | 0.037 |
Sunday, June 29, 2014
Chances after Day 1 of the knockout stage:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment