Tottenham won North London Derby and virtually secured a top 4 spot. To miss it they need to lose remaining matches, while Man City, Liverpool and Man United win remaining matches plus that Man United catch up 23 goal difference. The chance that happens is smaller than microscopic. Arsenal's chance to catch up on the top 4 is becoming slim (8%).
Liverpool won while Manchester teams drew giving Liverpool some air. United have a tougher schedule including a match against Tottenham, which gives Man City the upper hand (83%).
Expected Outcome | |||||
Team | Points | Expected +/- | Champ% | Top4% | |
Chelsea | 90.2 | 82-32 | 96.5 | 100 | |
Tottenham | 83.5 | 77-27 | 3.52 | 100 | |
Liverpool | 75 | 77-45 | 0 | 89.3 | |
Man City | 74.3 | 73-41 | 0 | 82.5 | |
Man United | 71 | 57-30 | 0 | 20.1 | |
Arsenal | 68.8 | 73-48 | 0 | 8.01 | |
Everton | 62.5 | 65-44 | 0 | 0.0005 |
Points | Chelsea | Tottenham | Liverpool | Man City | Man United | Arsenal | Everton | |||||||
93 | 24.9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 23.8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 20.4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 7.8 | 100 | 4.79 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 12.3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 5.69 | 100 | 9.7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 2.41 | 100 | 12.4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 1.81 | 100 | 7.3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | 0.556 | 100 | 18.5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 0.157 | 100 | 14.2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 0.0718 | 100 | 9.17 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 0.0135 | 100 | 11.8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | - | - | 6.26 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | - | - | 2.78 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | - | - | 2.32 | 100 | 20.3 | 100 | 15.3 | 100 | - | - | - | - | - | - |
77 | - | - | 0.716 | 100 | - | - | - | - | 2.52 | 97 | - | - | - | - |
76 | - | - | - | - | 22 | 99.3 | 19.6 | 99.2 | - | - | - | - | - | - |
75 | - | - | - | - | 23.3 | 96.9 | 17.9 | 97.1 | 6.07 | 72.6 | 3.16 | 75.1 | - | - |
74 | - | - | - | - | 7.25 | 91.7 | 9.09 | 91 | 10.7 | 55.7 | - | - | - | - |
73 | - | - | - | - | 14.6 | 79.8 | 16.6 | 78.8 | 5.29 | 39.1 | 7.35 | 39.3 | - | - |
72 | - | - | - | - | 7.82 | 62.3 | 9.24 | 62.9 | 18.2 | 18.5 | 9.25 | 18.3 | - | - |
71 | - | - | - | - | 2.18 | 42.2 | 4.97 | 41.8 | 17.2 | 7.98 | 6.63 | 8.34 | - | - |
70 | - | - | - | - | 1.96 | 23.4 | 4.54 | 23.6 | 9.17 | 3.58 | 16.4 | 2.6 | - | - |
69 | - | - | - | - | 0.585 | 10.2 | 1.79 | 11.2 | 15.1 | 0.73 | 13 | 0.527 | - | - |
68 | - | - | - | - | - | - | 0.647 | 3.89 | 9.07 | 0.116 | 10.5 | 0.0934 | - | - |
67 | - | - | - | - | - | - | 0.363 | 1.02 | 2.97 | 0.0202 | 13.4 | 0.012 | 6.24 | 0.00802 |
66 | - | - | - | - | - | - | 0.0803 | 0.374 | 2.76 | 0 | 7.92 | 0.00126 | - | - |
No comments:
Post a Comment