Bayern are 66% favourites against Chelsea. They need at least 1-1 to keep that probability.
Chance | Team | Result | Team | Chance | Probability |
88% | Chelsea | 3 | - | 0 | Bayern | 12% | 3% |
84% | Chelsea | 4 | - | 1 | Bayern | 16% | 2% |
76% | Chelsea | 2 | - | 0 | Bayern | 24% | 6% |
68% | Chelsea | 3 | - | 1 | Bayern | 32% | 4% |
64% | Chelsea | 4 | - | 2 | Bayern | 36% | 1% |
58% | Chelsea | 1 | - | 0 | Bayern | 42% | 7% |
48% | Chelsea | 2 | - | 1 | Bayern | 52% | 8% |
42% | Chelsea | 3 | - | 2 | Bayern | 58% | 3% |
37% | Chelsea | 0 | - | 0 | Bayern | 63% | 5% |
30% | Chelsea | 1 | - | 1 | Bayern | 70% | 11% |
23% | Chelsea | 2 | - | 2 | Bayern | 77% | 6% |
20% | Chelsea | 3 | - | 3 | Bayern | 80% | 2% |
16% | Chelsea | 0 | - | 1 | Bayern | 84% | 7% |
11% | Chelsea | 1 | - | 2 | Bayern | 89% | 8% |
8% | Chelsea | 2 | - | 3 | Bayern | 92% | 3% |
5% | Chelsea | 0 | - | 2 | Bayern | 95% | 6% |
3% | Chelsea | 1 | - | 3 | Bayern | 97% | 4% |
2% | Chelsea | 2 | - | 4 | Bayern | 98% | 1% |
1% | Chelsea | 0 | - | 3 | Bayern | 99% | 3% |
< 1% | Chelsea | 1 | - | 4 | Bayern | 99% | 2% |
Barcelona are 81% favourites against Napoli. They need at least 1-1 in Naples to keep that probability.
Chance | Team | Result | Team | Chance | Probability |
80% | Napoli | 3 | - | 0 | Barcelona | 20% | 1% |
64% | Napoli | 2 | - | 0 | Barcelona | 36% | 3% |
55% | Napoli | 3 | - | 1 | Barcelona | 45% | 3% |
44% | Napoli | 1 | - | 0 | Barcelona | 56% | 6% |
35% | Napoli | 2 | - | 1 | Barcelona | 65% | 6% |
29% | Napoli | 3 | - | 2 | Barcelona | 71% | 2% |
25% | Napoli | 0 | - | 0 | Barcelona | 75% | 5% |
19% | Napoli | 1 | - | 1 | Barcelona | 81% | 11% |
14% | Napoli | 2 | - | 2 | Barcelona | 86% | 6% |
12% | Napoli | 3 | - | 3 | Barcelona | 88% | 1% |
9% | Napoli | 0 | - | 1 | Barcelona | 91% | 9% |
6% | Napoli | 1 | - | 2 | Barcelona | 94% | 10% |
4% | Napoli | 2 | - | 3 | Barcelona | 96% | 4% |
3% | Napoli | 0 | - | 2 | Barcelona | 97% | 8% |
2% | Napoli | 1 | - | 3 | Barcelona | 98% | 6% |
< 1% | Napoli | 2 | - | 4 | Barcelona | 99% | 2% |
< 1% | Napoli | 0 | - | 3 | Barcelona | 99% | 5% |
< 1% | Napoli | 1 | - | 4 | Barcelona | 100% | 3% |
< 1% | Napoli | 0 | - | 4 | Barcelona | 100% | 2% |
< 1% | Napoli | 1 | - | 5 | Barcelona | 100% | 1% |
No comments:
Post a Comment