European qualifications are played in ten groups. The nine group winners qualify directly and runner-ups play playoff with two teams from Nations League. The twelve playoff teams are divided into three playoffs and do-or-die semifinal and finals are played to select three more teams.
EUROPE
| Team | Group | 2nd | 1st | Playoff | Playoff Final | Playoff Winner | Qatar |
| Belgium | E | 9% | 90% | 10% | 8% | 6% | 96% |
| Spain | B | 13% | 86% | 14% | 11% | 8% | 94% |
| France | D | 13% | 84% | 16% | 12% | 9% | 94% |
| Netherlands | G | 11% | 86% | 11% | 9% | 6% | 93% |
| Germany | J | 14% | 83% | 14% | 9% | 6% | 89% |
| Portugal | A | 15% | 81% | 15% | 11% | 8% | 89% |
| England | I | 17% | 80% | 17% | 11% | 8% | 87% |
| Denmark | F | 22% | 71% | 22% | 13% | 8% | 79% |
| Italy | C | 36% | 57% | 43% | 30% | 20% | 77% |
| Croatia | H | 24% | 63% | 24% | 16% | 10% | 73% |
| Switzerland | C | 48% | 40% | 48% | 31% | 19% | 59% |
| Austria | F | 47% | 21% | 77% | 36% | 16% | 37% |
| Sweden | B | 69% | 13% | 69% | 38% | 20% | 34% |
| Russia | H | 37% | 21% | 37% | 19% | 9% | 30% |
| Ukraine | D | 53% | 12% | 53% | 30% | 16% | 28% |
| Poland | I | 53% | 16% | 53% | 25% | 12% | 27% |
| Wales | E | 44% | 5% | 95% | 45% | 20% | 25% |
| Serbia | A | 48% | 12% | 48% | 25% | 12% | 24% |
| Czechia | E | 42% | 5% | 91% | 43% | 19% | 24% |
| Romania | J | 51% | 12% | 51% | 24% | 10% | 22% |
| Turkey | G | 53% | 9% | 53% | 26% | 12% | 21% |
| Slovakia | H | 30% | 14% | 30% | 14% | 6% | 20% |
| Ireland | A | 36% | 7% | 36% | 17% | 7% | 14% |
| Hungary | I | 22% | 4% | 65% | 22% | 7% | 11% |
| Norway | G | 30% | 4% | 30% | 13% | 5% | 9% |
| Scotland | F | 21% | 5% | 21% | 7% | 2% | 8% |
| Iceland | J | 26% | 4% | 26% | 10% | 3% | 7% |
| Bosnia/Herzeg | D | 19% | 2% | 19% | 8% | 3% | 6% |
| Slovenia | H | 9% | 2% | 23% | 8% | 2% | 5% |
| Northern Ireland | C | 12% | 3% | 12% | 5% | 2% | 5% |
| Finland | D | 15% | 2% | 15% | 6% | 2% | 4% |
| Israel | F | 11% | 2% | 11% | 3% | < 1% | 3% |
| Albania | I | 8% | < 1% | 8% | 2% | < 1% | 1% |
| Bulgaria | C | 4% | < 1% | 4% | 1% | < 1% | < 1% |
| Kosovo | B | 7% | < 1% | 7% | 2% | < 1% | < 1% |
| Montenegro | G | 6% | < 1% | 7% | 2% | < 1% | < 1% |
| North Macedonia | J | 5% | < 1% | 5% | 1% | < 1% | < 1% |
| Greece | B | 6% | < 1% | 6% | 2% | < 1% | < 1% |
| Georgia | B | 5% | < 1% | 5% | 1% | < 1% | < 1% |
| Armenia | J | 4% | < 1% | 4% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Belarus | E | 4% | < 1% | 4% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Estonia | E | 1% | < 1% | 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Cyprus | H | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Azerbaijan | A | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Kazakhstan | D | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Luxembourg | A | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Moldova | F | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Lithuania | C | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Faroe Islands | F | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Malta | H | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Latvia | G | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Gibraltar | G | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Andorra | I | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Liechtenstein | J | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Group A |
| Country | MP | Pts | Simulated Pts | 2nd | 1st | Playoff | Playoff Final | Playoff Winner | Qatar |
| Portugal | 0 | 0 | 19.7 | 15% | 81% | 15% | 11% | 8% | 89% |
| Serbia | 0 | 0 | 14.6 | 48% | 12% | 48% | 25% | 12% | 24% |
| Ireland | 0 | 0 | 13.5 | 36% | 7% | 36% | 17% | 7% | 14% |
| Azerbaijan | 0 | 0 | 4.98 | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Luxembourg | 0 | 0 | 4.3 | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Group B |
| Country | MP | Pts | Simulated Pts | 2nd | 1st | Playoff | Playoff Final | Playoff Winner | Qatar |
| Spain | 0 | 0 | 19.8 | 13% | 86% | 14% | 11% | 8% | 94% |
| Sweden | 0 | 0 | 14.5 | 69% | 13% | 69% | 38% | 20% | 34% |
| Kosovo | 0 | 0 | 7.67 | 7% | < 1% | 7% | 2% | < 1% | < 1% |
| Greece | 0 | 0 | 7.26 | 6% | < 1% | 6% | 2% | < 1% | < 1% |
| Georgia | 0 | 0 | 7.21 | 5% | < 1% | 5% | 1% | < 1% | < 1% |
| Group C |
| Country | MP | Pts | Simulated Pts | 2nd | 1st | Playoff | Playoff Final | Playoff Winner | Qatar |
| Italy | 0 | 0 | 17.9 | 36% | 57% | 43% | 30% | 20% | 77% |
| Switzerland | 0 | 0 | 16.8 | 48% | 40% | 48% | 31% | 19% | 59% |
| Northern Ireland | 0 | 0 | 10.8 | 12% | 3% | 12% | 5% | 2% | 5% |
| Bulgaria | 0 | 0 | 8.4 | 4% | < 1% | 4% | 1% | < 1% | < 1% |
| Lithuania | 0 | 0 | 2.96 | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Group D |
| Country | MP | Pts | Simulated Pts | 2nd | 1st | Playoff | Playoff Final | Playoff Winner | Qatar |
| France | 0 | 0 | 19.4 | 13% | 84% | 16% | 12% | 9% | 94% |
| Ukraine | 0 | 0 | 13.8 | 53% | 12% | 53% | 30% | 16% | 28% |
| Bosnia/Herzeg | 0 | 0 | 10.4 | 19% | 2% | 19% | 8% | 3% | 6% |
| Finland | 0 | 0 | 9.79 | 15% | 2% | 15% | 6% | 2% | 4% |
| Kazakhstan | 0 | 0 | 3.25 | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Group E |
| Country | MP | Pts | Simulated Pts | 2nd | 1st | Playoff | Playoff Final | Playoff Winner | Qatar |
| Belgium | 0 | 0 | 20.1 | 9% | 90% | 10% | 8% | 6% | 96% |
| Wales | 0 | 0 | 12.7 | 44% | 5% | 95% | 45% | 20% | 25% |
| Czechia | 0 | 0 | 12.5 | 42% | 5% | 91% | 43% | 19% | 24% |
| Belarus | 0 | 0 | 6.7 | 4% | < 1% | 4% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Estonia | 0 | 0 | 4.71 | 1% | < 1% | 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Group F |
| Country | MP | Pts | Simulated Pts | 2nd | 1st | Playoff | Playoff Final | Playoff Winner | Qatar |
| Denmark | 0 | 0 | 23.5 | 22% | 71% | 22% | 13% | 8% | 79% |
| Austria | 0 | 0 | 19.7 | 47% | 21% | 77% | 36% | 16% | 37% |
| Scotland | 0 | 0 | 16.3 | 21% | 5% | 21% | 7% | 2% | 8% |
| Israel | 0 | 0 | 14.5 | 11% | 2% | 11% | 3% | < 1% | 3% |
| Moldova | 0 | 0 | 6.4 | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Faroe Islands | 0 | 0 | 4.76 | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Group G |
| Country | MP | Pts | Simulated Pts | 2nd | 1st | Playoff | Playoff Final | Playoff Winner | Qatar |
| Netherlands | 0 | 0 | 25.8 | 11% | 86% | 11% | 9% | 6% | 93% |
| Turkey | 0 | 0 | 19.7 | 53% | 9% | 53% | 26% | 12% | 21% |
| Norway | 0 | 0 | 17.9 | 30% | 4% | 30% | 13% | 5% | 9% |
| Montenegro | 0 | 0 | 13.5 | 6% | < 1% | 7% | 2% | < 1% | < 1% |
| Latvia | 0 | 0 | 5.9 | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Gibraltar | 0 | 0 | 3.22 | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Group H |
| Country | MP | Pts | Simulated Pts | 2nd | 1st | Playoff | Playoff Final | Playoff Winner | Qatar |
| Croatia | 0 | 0 | 22.6 | 24% | 63% | 24% | 16% | 10% | 73% |
| Russia | 0 | 0 | 19.2 | 37% | 21% | 37% | 19% | 9% | 30% |
| Slovakia | 0 | 0 | 18.1 | 30% | 14% | 30% | 14% | 6% | 20% |
| Slovenia | 0 | 0 | 14.3 | 9% | 2% | 23% | 8% | 2% | 5% |
| Cyprus | 0 | 0 | 7.89 | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Malta | 0 | 0 | 3.13 | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Group I |
| Country | MP | Pts | Simulated Pts | 2nd | 1st | Playoff | Playoff Final | Playoff Winner | Qatar |
| England | 0 | 0 | 25.3 | 17% | 80% | 17% | 11% | 8% | 87% |
| Poland | 0 | 0 | 20.8 | 53% | 16% | 53% | 25% | 12% | 27% |
| Hungary | 0 | 0 | 17.8 | 22% | 4% | 65% | 22% | 7% | 11% |
| Albania | 0 | 0 | 15.4 | 8% | < 1% | 8% | 2% | < 1% | 1% |
| Andorra | 0 | 0 | 5.45 | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| San Marino | 0 | 0 | 1.83 | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Group J |
| Country | MP | Pts | Simulated Pts | 2nd | 1st | Playoff | Playoff Final | Playoff Winner | Qatar |
| Germany | 0 | 0 | 24.5 | 14% | 83% | 14% | 9% | 6% | 89% |
| Romania | 0 | 0 | 18.7 | 51% | 12% | 51% | 24% | 10% | 22% |
| Iceland | 0 | 0 | 16.2 | 26% | 4% | 26% | 10% | 3% | 7% |
| North Macedonia | 0 | 0 | 12 | 5% | < 1% | 5% | 1% | < 1% | < 1% |
| Armenia | 0 | 0 | 11.3 | 4% | < 1% | 4% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 2.67 | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
The two teams with best NL rank (among NL group winners) that do not finish top-2 in their group get a spot in the playoff.
Nation League Group Winners
| NL Rank | Country | Group | NL spot | 2nd | 1st | Playoff | Playoff Final | Playoff Winner | Qatar |
| 1 | France | D | 3% | 13% | 84% | 16% | 12% | 9% | 94% |
| 2 | Belgium | E | 2% | 9% | 90% | 10% | 8% | 6% | 96% |
| 3 | Italy | C | 7% | 36% | 57% | 43% | 30% | 20% | 77% |
| 4 | Spain | B | < 1% | 13% | 86% | 14% | 11% | 8% | 94% |
| 5 | Wales | E | 50% | 44% | 5% | 95% | 45% | 20% | 25% |
| 6 | Austria | F | 30% | 47% | 21% | 77% | 36% | 16% | 37% |
| 7 | Czechia | E | 49% | 42% | 5% | 91% | 43% | 19% | 24% |
| 8 | Hungary | I | 42% | 22% | 4% | 65% | 22% | 7% | 11% |
| 9 | Slovenia | H | 13% | 9% | 2% | 23% | 8% | 2% | 5% |
| 10 | Montenegro | G | 2% | 6% | < 1% | 7% | 2% | < 1% | < 1% |
| 11 | Albania | I | < 1% | 8% | < 1% | 8% | 2% | < 1% | 1% |
| 12 | Armenia | J | < 1% | 4% | < 1% | 4% | < 1% | < 1% | < 1% |
| 13 | Gibraltar | G | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| 14 | Faroe Islands | F | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
No comments:
Post a Comment