The African qualifications are played in ten groups. Winners proceed to 3rd round. The 3rd round consists of two-match playoff, from which the five winners get a ticket to Qatar.
AFRICA
| County | Group | R3 | Qatar |
| Senegal | H | 92% | 69% |
| Morocco | I | 87% | 57% |
| Nigeria | C | 87% | 56% |
| Algeria | A | 75% | 51% |
| Tunisia | B | 70% | 35% |
| Egypt | F | 64% | 34% |
| Ivory Coast | D | 58% | 33% |
| Ghana | G | 60% | 32% |
| Mali | E | 55% | 22% |
| DR Congo | J | 50% | 19% |
| Cameroon | D | 37% | 18% |
| South Africa | G | 31% | 12% |
| Burkina Faso | A | 23% | 10% |
| Uganda | E | 29% | 9% |
| Benin | J | 30% | 9% |
| Zambia | B | 20% | 6% |
| Libya | F | 17% | 5% |
| Madagascar | J | 14% | 3% |
| Kenya | E | 13% | 3% |
| Guinea | I | 10% | 3% |
| Gabon | F | 10% | 2% |
| Angola | F | 9% | 2% |
| Zimbabwe | G | 7% | 2% |
| Cape Verde | C | 7% | 2% |
| Mauritania | B | 6% | 1% |
| Tanzania | J | 6% | < 1% |
| Equat Guinea | B | 5% | < 1% |
| Congo | H | 3% | < 1% |
| Liberia | C | 3% | < 1% |
| Malawi | D | 3% | < 1% |
| C African Rep | C | 3% | < 1% |
| Rwanda | E | 4% | < 1% |
| Togo | H | 2% | < 1% |
| Namibia | H | 2% | < 1% |
| Guinea-Bissau | I | 2% | < 1% |
| Niger | A | 2% | < 1% |
| Mozambique | D | 1% | < 1% |
| Ethiopia | G | 1% | < 1% |
| Sudan | I | 1% | < 1% |
| Djibouti | A | < 1% | < 1% |
| Group A |
| Country | MP | Pts | Simulated Pts | R3 | Qatar |
| Algeria | 0 | 0 | 14.6 | 75% | 51% |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 11.7 | 23% | 10% |
| Niger | 0 | 0 | 7.39 | 2% | < 1% |
| Djibouti | 0 | 0 | 0.925 | < 1% | < 1% |
| Group B |
| Country | MP | Pts | Simulated Pts | R3 | Qatar |
| Tunisia | 0 | 0 | 12.4 | 70% | 35% |
| Zambia | 0 | 0 | 8.87 | 20% | 6% |
| Mauritania | 0 | 0 | 6.3 | 6% | 1% |
| Equat Guinea | 0 | 0 | 5.92 | 5% | < 1% |
| Group C |
| Country | MP | Pts | Simulated Pts | R3 | Qatar |
| Nigeria | 0 | 0 | 14 | 87% | 56% |
| Cape Verde | 0 | 0 | 7.42 | 7% | 2% |
| Liberia | 0 | 0 | 6.23 | 3% | < 1% |
| C African Rep | 0 | 0 | 6.04 | 3% | < 1% |
| Group D |
| Country | MP | Pts | Simulated Pts | R3 | Qatar |
| Ivory Coast | 0 | 0 | 12.3 | 58% | 33% |
| Cameroon | 0 | 0 | 11 | 37% | 18% |
| Malawi | 0 | 0 | 5.74 | 3% | < 1% |
| Mozambique | 0 | 0 | 4.65 | 1% | < 1% |
| Group E |
| Country | MP | Pts | Simulated Pts | R3 | Qatar |
| Mali | 0 | 0 | 11.3 | 55% | 22% |
| Uganda | 0 | 0 | 9.51 | 29% | 9% |
| Kenya | 0 | 0 | 7.48 | 13% | 3% |
| Rwanda | 0 | 0 | 5.15 | 4% | < 1% |
| Group F |
| Country | MP | Pts | Simulated Pts | R3 | Qatar |
| Egypt | 0 | 0 | 11.8 | 64% | 34% |
| Libya | 0 | 0 | 8.15 | 17% | 5% |
| Gabon | 0 | 0 | 6.85 | 10% | 2% |
| Angola | 0 | 0 | 6.62 | 9% | 2% |
| Group G |
| Country | MP | Pts | Simulated Pts | R3 | Qatar |
| Ghana | 0 | 0 | 12.1 | 60% | 32% |
| South Africa | 0 | 0 | 10.2 | 31% | 12% |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 7 | 7% | 2% |
| Ethiopia | 0 | 0 | 4.26 | 1% | < 1% |
| Group H |
| Country | MP | Pts | Simulated Pts | R3 | Qatar |
| Senegal | 0 | 0 | 14.7 | 92% | 69% |
| Congo | 0 | 0 | 6.72 | 3% | < 1% |
| Namibia | 0 | 0 | 6.17 | 2% | < 1% |
| Togo | 0 | 0 | 6.15 | 2% | < 1% |
| Group I |
| Country | MP | Pts | Simulated Pts | R3 | Qatar |
| Morocco | 0 | 0 | 14.3 | 87% | 57% |
| Guinea | 0 | 0 | 8.58 | 10% | 3% |
| Guinea-Bissau | 0 | 0 | 5.83 | 2% | < 1% |
| Sudan | 0 | 0 | 5.09 | 1% | < 1% |
| Group J |
| Country | MP | Pts | Simulated Pts | R3 | Qatar |
| DR Congo | 0 | 0 | 10.8 | 50% | 19% |
| Benin | 0 | 0 | 9.31 | 30% | 9% |
| Madagascar | 0 | 0 | 7.42 | 14% | 3% |
| Tanzania | 0 | 0 | 5.85 | 6% | < 1% |
No comments:
Post a Comment