A couple of important matches tonight. Kazakhstan need a win in the very important match against Finland in Group H. The match is also important for Slovenia, which play against Northern Ireland. In Group E, Czechia host Albania and can almost clinch a ticket to Euro 2024 with a win.
Group H
| Kazakhstan vs Finland (7.9%) | Home Win (20%) | Draw (21%) | Away Win (59%) |
| Finland | 63% | 76% | 88% |
| Kazakhstan | 20% | 9% | 5% |
| Slovenia | 42% | 38% | 28% |
Group E
| Czechia vs Albania (7.7%) | Home Win (74%) | Draw (15%) | Away Win (10%) |
| Czechia | 99.2% | 92% | 83% |
| Albania | 31% | 45% | 65% |
Group H
| Slovenia vs Northern Ireland (4.4%) | Home Win (61%) | Draw (20%) | Away Win (18%) |
| Slovenia | 40% | 24% | 18% |
| Finland | 77% | 85% | 88% |
| Northern Ireland | < 1% | < 1% | 2.3% |
Group B
| Netherlands vs Greece (3%) | Home Win (82%) | Draw (12%) | Away Win (7%) |
| Netherlands | 98.2% | 93% | 84% |
| Greece | 52% | 58% | 72% |
| Azerbaijan | < 1% | 1.7% | 3.2% |
| Wales | 50% | 47% | 41% |
Group B
| Probabilities | Point | GD | ||||||||
| Country | At least Playoff | At least Second | Group Winner | Min | 25% | Average | 75% | Max | Average | |
| France | >99.99% | 99.68% | 85% | 12 | 19 | 20.5 | 22 | 24 | 16.9 | |
| Netherlands | 100% | 90% | 14% | 5 | 16 | 17.2 | 19 | 21 | 11.2 | |
| Greece | 100% | 9% | < 1% | 6 | 10 | 11.8 | 13 | 21 | 2 | |
| Ireland | 14% | 1.5% | < 1% | 3 | 7 | 8.6 | 10 | 18 | -1.6 | |
| Gibraltar | < 1% | < 1% | < 1% | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 9 | -28.6 | |
Group E
| Probabilities | Point | GD | ||||||||
| Country | At least Playoff | At least Second | Group Winner | Min | 25% | Average | 75% | Max | Average | |
| Czechia | >99.99% | 95% | 75% | 7 | 16 | 17.8 | 19 | 22 | 14.1 | |
| Poland | 99.99% | 77% | 18% | 3 | 13 | 14.8 | 16 | 18 | 6.9 | |
| Albania | 97.4% | 28% | 7% | 6 | 11 | 12.7 | 15 | 21 | 2.4 | |
| Faroe Islands | < 1% | < 1% | < 1% | 3 | 4 | 6 | 7 | 18 | -13.1 | |
| Moldova | < 1% | < 1% | < 1% | 4 | 4 | 5.9 | 7 | 16 | -10.4 | |
Group H
| Probabilities | Point | GD | ||||||||
| Country | At least Playoff | At least Second | Group Winner | Min | 25% | Average | 75% | Max | Average | |
| Denmark | >99.99% | 95.1% | 73% | 11 | 22 | 22.7 | 25 | 25 | 22.6 | |
| Finland | >99.99% | 73% | 22% | 9 | 19 | 20.5 | 22 | 27 | 14 | |
| Slovenia | 62% | 26% | 4.4% | 7 | 16 | 17.7 | 20 | 25 | 6 | |
| Kazakhstan | 100% | 5% | < 1% | 9 | 13 | 14.9 | 16 | 27 | -0.5 | |
| Northern Ireland | < 1% | < 1% | < 1% | 3 | 9 | 10.7 | 12 | 21 | -0.3 | |
| San Marino | < 1% | < 1% | < 1% | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 10 | -41.7 | |
No comments:
Post a Comment