| Last 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | Champions | ||||
Germany (61%) Paraguay (39%) | ||||||||
France (62%) Germany (23%) Paraguay (11%) | ||||||||
France (86%) | ||||||||
France (46%) Netherlands (20%) Germany (13%) | ||||||||
Canada (78%) South Africa (22%) | ||||||||
Netherlands (44%) Canada (36%) Morocco (17%) | ||||||||
Netherlands (67%) Morocco (33%) | ||||||||
Spain (36%) France (25%) Netherlands (8%) Portugal (7%) | ||||||||
Portugal (57%) Croatia (43%) | ||||||||
Spain (62%) Portugal (20%) Croatia (13%) | ||||||||
Spain (84%) | ||||||||
Spain (51%) Portugal (13%) Senegal (9%) | ||||||||
United States (75%) Bosnia and Herzegovina (25%) | ||||||||
United States (33%) Senegal (32%) Belgium (30%) | ||||||||
Senegal (51%) Belgium (49%) | ||||||||
Spain (24%) Argentina (23%) France (14%) England (8%) | ||||||||
Brazil (60%) Japan (40%) | ||||||||
Brazil (38%) Norway (34%) Japan (22%) | ||||||||
Norway (76%) Ivory Coast (24%) | ||||||||
England (34%) Brazil (20%) Norway (15%) Ecuador (13%) | ||||||||
Ecuador (59%) Mexico (41%) | ||||||||
England (55%) Ecuador (27%) Mexico (15%) | ||||||||
England (86%) | ||||||||
Argentina (39%) England (16%) Colombia (13%) Brazil (9%) | ||||||||
Argentina (95%) | ||||||||
Argentina (82%) Australia (12%) | ||||||||
Australia (61%) Egypt (39%) | ||||||||
Argentina (58%) Colombia (25%) Switzerland (10%) | ||||||||
Switzerland (67%) Algeria (33%) | ||||||||
Colombia (60%) Switzerland (29%) | ||||||||
Colombia (92%) |
| Team | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | Champion |
| Spain | 84% | 62% | 51% | 36% | 24% |
| Argentina | 95% | 82% | 58% | 39% | 23% |
| France | 86% | 62% | 46% | 25% | 14% |
| England | 86% | 55% | 34% | 16% | 8% |
| Colombia | 92% | 60% | 25% | 13% | 5% |
| Brazil | 60% | 38% | 20% | 9% | 3.8% |
| Netherlands | 67% | 44% | 20% | 8% | 3.5% |
| Portugal | 57% | 20% | 13% | 7% | 3.1% |
| Norway | 76% | 34% | 15% | 6% | 2.0% |
| Ecuador | 59% | 27% | 14% | 5% | 1.9% |
| Germany | 61% | 23% | 13% | 4.9% | 1.9% |
| Croatia | 43% | 13% | 8% | 3.5% | 1.4% |
| Switzerland | 67% | 29% | 10% | 4.0% | 1.3% |
| Senegal | 51% | 32% | 9% | 3.5% | 1.2% |
| Japan | 40% | 22% | 10% | 3.4% | 1.2% |
| Belgium | 49% | 30% | 8% | 3.0% | 0.98% |
| United States | 75% | 33% | 8% | 2.5% | 0.70% |
| Canada | 78% | 36% | 10% | 2.3% | 0.57% |
| Mexico | 41% | 15% | 6% | 1.9% | 0.58% |
| Paraguay | 39% | 11% | 5% | 1.5% | 0.42% |
| Morocco | 33% | 17% | 5% | 1.4% | 0.39% |
| Australia | 61% | 12% | 4.0% | 1.2% | 0.29% |
| Austria | 16% | 5% | 2.6% | 0.86% | 0.25% |
| Algeria | 33% | 9% | 1.9% | 0.50% | < 0.1% |
| Sweden | 14% | 4.2% | 1.4% | 0.28% | < 0.1% |
| Egypt | 39% | 5% | 1.3% | 0.28% | < 0.1% |
| Bosnia and Herzegovina | 25% | 4.9% | 0.44% | < 0.1% | < 0.1% |
| Ivory Coast | 24% | 4.8% | 0.95% | 0.15% | < 0.1% |
| DR Congo | 14% | 3.1% | 0.65% | < 0.1% | < 0.1% |
| South Africa | 22% | 2.7% | 0.24% | < 0.1% | < 0.1% |
| Cape Verde | 5% | 1.4% | 0.20% | < 0.1% | < 0.1% |
| Ghana | 8% | 1.4% | 0.11% | < 0.1% | < 0.1% |
No comments:
Post a Comment