Ivory Coast vs Senegal
Ethiopia vs Nigeria
Tunisia vs Cameroon
Ghana vs Egypt
Burkina Faso vs Algeria
The table below reflects the chances after the African draw. In addition the FIFA ranking has been updated, which determines the seeding of the playoff in Europe.
Country | Qual | Sep-1 | Apr-1 | Champ | Sep-1 | Apr-1 |
Brazil | 100 | +0.0 | +0.0 | 34.6 | +9.0 | +9.0 |
Japan | 100 | +0.0 | +0.0 | 0.08 | -0.3 | -0.3 |
South Korea | 100 | +0.0 | +1.8 | 0.013 | -0.2 | -0.2 |
Australia | 100 | +0.0 | +21.4 | 0.028 | -0.1 | -0.1 |
Iran | 100 | +0.0 | +58.5 | 0.022 | +0.0 | +0.0 |
Argentina | 100 | +0.0 | +0.0 | 9.6 | +1.6 | +1.6 |
Netherlands | 100 | +0.0 | +0.0 | 4.4 | -0.4 | -0.4 |
United States | 100 | +0.7 | +15.6 | 0.46 | +0.4 | +0.4 |
Italy | 100 | +2.0 | +4.6 | 3.22 | +1.4 | +1.4 |
Costa Rica | 100 | +11.6 | +52.4 | 0.05 | +0.0 | +0.0 |
Colombia | >99.9999 | +0.4 | +0.5 | 2.11 | +0.7 | +0.7 |
Spain | 99.88 | +0.3 | +0.3 | 21.5 | -8.5 | -8.6 |
Switzerland | 99.88 | +1.9 | +5.1 | 0.66 | +0.4 | +0.4 |
Germany | 99.87 | +0.0 | +0.6 | 11.1 | -2.0 | -1.9 |
Belgium | 99.27 | +28.6 | +48.7 | 1.02 | +0.9 | +0.9 |
Chile | 98.91 | +5.4 | +22.5 | 0.67 | +0.4 | +0.4 |
Uruguay | 94 | +50.9 | +64.3 | 2.41 | +2.2 | +2.3 |
Ecuador | 93.2 | -4.2 | -5.6 | 0.28 | -0.3 | -0.3 |
Russia | 93 | +1.5 | -6.0 | 0.69 | -0.5 | -0.6 |
Nigeria | 91.5 | +29.1 | +39.7 | 0.04 | +0.0 | +0.0 |
England | 90.4 | -3.2 | -2.8 | 2.79 | -1.7 | -1.7 |
Honduras | 89.1 | +40.3 | +32.3 | 0.006 | +0.0 | -0.0 |
Bosnia and Herzegov | 88.4 | +12.9 | +18.3 | 0.18 | +0.1 | +0.1 |
Ivory Coast | 85.5 | -4.3 | -2.8 | 0.2 | -0.5 | -0.5 |
Portugal | 77.5 | -3.9 | +3.9 | 1.41 | -0.8 | -0.6 |
Greece | 66.8 | -0.9 | -0.9 | 0.29 | +0.1 | +0.1 |
Croatia | 66 | -10.7 | -22.7 | 0.66 | -0.1 | -0.2 |
Cameroon | 58.2 | +32.9 | +35.3 | 0.001 | +0.0 | +0.0 |
Sweden | 57 | +7.0 | -8.5 | 0.65 | +0.1 | -0.0 |
Ukraine | 56.8 | +28.4 | +45.5 | 0.2 | +0.2 | +0.2 |
Algeria | 54.2 | +19.8 | +37.6 | 0.001 | +0.0 | +0.0 |
France | 53.9 | -14.4 | -14.6 | 0.49 | +0.0 | +0.0 |
Egypt | 50.8 | -27.2 | -23.7 | 0.017 | -0.0 | -0.0 |
Ghana | 49.2 | -11.0 | +10.5 | 0.015 | +0.0 | +0.0 |
Mexico | 48 | -48.8 | -48.9 | 0.04 | -2.2 | -2.3 |
Burkina Faso | 45.8 | +33.2 | +40.9 | 0.0003 | +0.0 | +0.0 |
Tunisia | 41.8 | -22.9 | -14.8 | 0.0002 | -0.0 | -0.0 |
New Zealand | 31.8 | -4.2 | -4.6 | 0.001 | +0.0 | +0.0 |
Panama | 31 | +3.2 | -24.9 | 0.012 | +0.0 | +0.0 |
Romania | 16.4 | -8.5 | -8.0 | 0.008 | -0.0 | -0.0 |
Senegal | 14.5 | -6.6 | -2.8 | 0.001 | +0.0 | +0.0 |
Jordan | 13 | +2.9 | -5.0 | 0.0001 | +0.0 | +0.0 |
Ethiopia | 8.5 | -3.2 | +4.8 | 0 | +0.0 | +0.0 |
Bulgaria | 7.9 | -0.6 | +2.8 | 0.002 | +0.0 | +0.0 |
Hungary | 4.8 | -1.8 | -1.6 | 0.001 | +0.0 | +0.0 |
Iceland | 4.5 | +3.6 | +2.2 | 0 | +0.0 | +0.0 |
Denmark | 4.14 | +3.3 | -7.7 | 0.005 | +0.0 | -0.0 |
Montenegro | 3.22 | -2.2 | -14.7 | 0.0002 | +0.0 | -0.0 |
Norway | 2.82 | -10.2 | -16.6 | 0.001 | -0.0 | -0.0 |
Austria | 2.77 | +1.0 | +2.4 | 0.001 | +0.0 | +0.0 |
Turkey | 2.75 | +2.1 | +2.1 | 0.001 | +0.0 | +0.0 |
Slovenia | 1.33 | +0.6 | +1.1 | 0.0003 | +0.0 | +0.0 |
Venezuela | 0.88 | -25.3 | -54.2 | 0.0004 | -0.0 | -0.0 |
Czechia | 0.33 | -17.8 | -13.2 | 0.0004 | -0.0 | -0.0 |
Poland | 0.28 | -2.8 | -5.2 | 0.0001 | -0.0 | -0.0 |
Albania | 0.05 | -1.0 | -1.1 | 0 | +0.0 | +0.0 |
Jamaica | 0.04 | -2.7 | -22.0 | 0 | +0.0 | -0.0 |
Israel | 0.024 | -1.8 | -1.8 | 0 | -0.0 | +0.0 |
Armenia | 0.012 | -0.0 | +0.0 | 0 | +0.0 | +0.0 |
Ireland | 0.0001 | -7.1 | -3.6 | 0 | -0.0 | -0.0 |
No comments:
Post a Comment