Country | Chance | Before | Min | (minute) | Max | (minute) |
Brazil | 47.8 | 39.4 | 36.4 | (28) | 52.6 | (179) |
Germany | 21.2 | 14.1 | 13.4 | (5) | 21.6 | (153) |
Argentina | 10.2 | 7.9 | 7.8 | (1) | 12.3 | (152) |
Netherlands | 4.8 | 3.0 | 2.3 | (32) | 6.8 | (81) |
Colombia | 2.9 | 1.8 | 1.7 | (2) | 3.4 | (110) |
Chile | 2.7 | 1.2 | 1.2 | (0) | 3.0 | (157) |
France | 1.9 | 1.4 | 1.3 | (41) | 2.5 | (157) |
United States | 1.1 | 0.84 | 0.69 | (153) | 2.0 | (177) |
Italy | 1.0 | 1.5 | 1.0 | (180) | 2.5 | (113) |
Mexico | 0.97 | 0.56 | 0.40 | (28) | 0.97 | (180) |
Belgium | 0.95 | 0.62 | 0.51 | (69) | 1.0 | (128) |
Uruguay | 0.79 | 1.7 | 0.41 | (174) | 2.1 | (24) |
Russia | 0.77 | 0.84 | 0.46 | (73) | 1.2 | (179) |
Ivory Coast | 0.46 | 0.22 | 0.13 | (41) | 0.65 | (175) |
Switzerland | 0.46 | 0.69 | 0.44 | (176) | 1.1 | (128) |
Portugal | 0.43 | 2.6 | 0.018 | (178) | 0.008 | (179) |
Greece | 0.33 | 0.28 | 0.21 | (124) | 0.38 | (154) |
Ecuador | 0.25 | 0.58 | 0.16 | (123) | 0.80 | (44) |
Croatia | 0.21 | 0.28 | 0.21 | (180) | 0.37 | (70) |
Costa Rica | 0.14 | 0.010 | 0.010 | (0) | 0.22 | (177) |
Nigeria | 0.11 | 0.10 | 0.060 | (110) | 0.16 | (152) |
Iran | 0.040 | 0.10 | 0.038 | (90) | 0.14 | (157) |
Japan | 0.039 | 0.14 | 0.031 | (179) | 0.23 | (63) |
Ghana | 0.011 | 0.050 | 0.010 | (172) | 0.009 | (173) |
Algeria | 0.004 | 0.010 | 0.010 | (0) | 0.009 | (21) |
South Korea | 0.004 | 0.060 | 0.010 | (168) | 0.009 | (172) |
Honduras | <0.001 | 0 | 0 | (0) | 0.009 | (23) |
Bosnia and Herzegovina | 0 | 0.15 | 0 | (180) | 0.008 | (175) |
England | 0 | 2.3 | 0 | (180) | 2.4 | (23) |
Spain | 0 | 17.0 | 0 | (180) | 0.006 | (176) |
Australia | 0 | 0.020 | 0 | (180) | 0.009 | (64) |
Cameroon | 0 | 0 | 0 | (0) | <0.001 | (141) |
Monday, June 23, 2014
Summary After Match 2
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment