Day 7 completed and England first country to clinch a ticket to France and Euro 16.
Country | m | p | qual | 1st | 2nd | best 3rd | playoff | Not Top3 | Comment |
England | 7 | 21 | 100 | 99.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | qualified |
Iceland | 7 | 18 | 99.98 | 90 | 9.6 | 0.06 | 0.05 | 0 | qualify if they draw (or win) against Kazakhstan |
Romania | 7 | 15 | 99.5 | 81 | 18 | 0.2 | 1 | 0.08 | |
Slovakia | 7 | 18 | 99.4 | 69 | 28 | 2 | 1 | 0 | qualify if they win against Ukraine |
Spain | 7 | 18 | 99.4 | 27 | 58 | 11 | 4 | 0 | |
Austria | 7 | 19 | 99.2 | 85 | 13 | 0.1 | 2 | 0 | qualify if they draw (or win) against Sweden |
Portugal | 5 | 12 | 99 | 87 | 9.6 | 0.2 | 3 | 0.3 | qualify if they win against Albania |
Italy | 7 | 15 | 99 | 45 | 51 | 0.4 | 4 | 0.04 | |
Germany | 7 | 16 | 98.9 | 84 | 13 | 0.07 | 3 | 0.8 | qualify if they win against Scotland and Gibraltar win against Poland |
Croatia | 7 | 15 | 98.7 | 53 | 42 | 0.8 | 4 | 0.03 | qualify if they win against Norway and Bulgaria win against Italy |
Belgium | 7 | 14 | 98.6 | 29 | 65 | 1 | 4 | 0.3 | |
Switzerland | 7 | 15 | 98 | 0.2 | 95 | 0.2 | 5 | 0.06 | qualify if they win against England and Slovenia draw (or win) against Estonia |
Wales | 7 | 17 | 98 | 69 | 26 | 0.9 | 3 | 0.7 | qualify if they win against Israel |
Czechia | 7 | 16 | 93 | 9.6 | 72 | 1 | 17 | 0.4 | qualify if they win against Latvia and Turkey draw (or win) against Netherlands |
Sweden | 7 | 12 | 90 | 15 | 53 | 2 | 30 | 0.2 | |
Denmark | 6 | 11 | 89 | 9.4 | 62 | 1 | 26 | 1 | |
Northern Ireland | 7 | 16 | 88 | 18 | 65 | 2 | 14 | 1 | qualify if they win against Hungary and Faroe Islands draw (or win) against Finland |
Netherlands | 7 | 10 | 83 | 0.05 | 17 | 3 | 70 | 9.7 | |
Ukraine | 7 | 15 | 81 | 4 | 14 | 25 | 57 | 0 | |
Russia | 7 | 11 | 81 | 0.6 | 34 | 27 | 35 | 4 | |
Poland | 7 | 14 | 74 | 9 | 50 | 5 | 19 | 18 | |
Hungary | 6 | 9 | 48 | 1 | 14 | 12 | 45 | 27 | |
Scotland | 7 | 11 | 46 | 4 | 20 | 0.1 | 40 | 36 | |
Albania | 5 | 8 | 41 | 3 | 24 | 0.9 | 38 | 34 | |
Norway | 7 | 13 | 40 | 2 | 6 | 1 | 89 | 0.8 | |
Ireland | 7 | 12 | 38 | 3 | 18 | 0.08 | 32 | 47 | |
Slovenia | 7 | 9 | 33 | 0 | 4 | 0.3 | 77 | 19 | |
Israel | 7 | 12 | 31 | 2 | 8 | 0.1 | 60 | 30 | |
Serbia | 6 | 7 | 21 | 0.04 | 4 | 0.6 | 31 | 64 | |
Bosnia and Herzegovina | 7 | 8 | 14 | 0.009 | 0.5 | 0.004 | 25 | 74 | |
Finland | 6 | 7 | 11 | 0.4 | 3 | 0.6 | 24 | 72 | |
Turkey | 7 | 9 | 6 | 0.002 | 1 | 0.3 | 9 | 90 | |
Estonia | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0.02 | 17 | 82 | |
Montenegro | 7 | 8 | 1 | 0 | 0.2 | 0.002 | 4 | 96 | |
Cyprus | 7 | 9 | 0.8 | 0.003 | 0.1 | 0.0004 | 4 | 95 | |
Bulgaria | 7 | 8 | 0.3 | 0 | 0.007 | 0.01 | 0.8 | 99.2 | |
Lithuania | 7 | 6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98.7 | |
Georgia | 7 | 6 | 0.2 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.8 | 99.2 | |
Faroe Islands | 7 | 6 | 0.01 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.1 | 99.9 | |
Liechtenstein | 7 | 5 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0.0002 | 0.02 | 99.98 | |
Azerbaijan | 7 | 5 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 99.986 | |
Greece | 7 | 2 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 99.996 | |
Latvia | 7 | 4 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 99.998 | |
Group A | m | p | qual | 1st | 2nd | best 3rd | playoff | Not Top3 | Comment |
1. Iceland | 7 | 18 | 99.98 | 90 | 9.6 | 0.06 | 0.05 | 0 | qualify if they draw (or win) against Kazakhstan |
2. Czechia | 7 | 16 | 93 | 9.6 | 72 | 1 | 17 | 0.4 | qualify if they win against Latvia and Turkey draw (or win) against Netherlands |
3. Netherlands | 7 | 10 | 83 | 0.05 | 17 | 3 | 70 | 9.7 | |
4. Turkey | 7 | 9 | 6 | 0.002 | 1 | 0.3 | 9 | 90 | |
5. Latvia | 7 | 4 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 99.998 | |
6. Kazakhstan | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Group B | m | p | qual | 1st | 2nd | best 3rd | playoff | Not Top3 | Comment |
1. Wales | 7 | 17 | 98 | 69 | 26 | 0.9 | 3 | 0.7 | qualify if they win against Israel |
2. Belgium | 7 | 14 | 98.6 | 29 | 65 | 1 | 4 | 0.3 | |
3. Bosnia and Herzegovina | 7 | 8 | 14 | 0.009 | 0.5 | 0.004 | 25 | 74 | |
4. Israel | 7 | 12 | 31 | 2 | 8 | 0.1 | 60 | 30 | |
5. Cyprus | 7 | 9 | 0.8 | 0.003 | 0.1 | 0.0004 | 4 | 95 | |
6. Andorra | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Group C | m | p | qual | 1st | 2nd | best 3rd | playoff | Not Top3 | Comment |
1. Spain | 7 | 18 | 99.4 | 27 | 58 | 11 | 4 | 0 | |
2. Slovakia | 7 | 18 | 99.4 | 69 | 28 | 2 | 1 | 0 | qualify if they win against Ukraine |
3. Ukraine | 7 | 15 | 81 | 4 | 14 | 25 | 57 | 0 | |
4. Belarus | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
5. Luxembourg | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6. Macedonia | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Group D | m | p | qual | 1st | 2nd | best 3rd | playoff | Not Top3 | Comment |
1. Germany | 7 | 16 | 98.9 | 84 | 13 | 0.07 | 3 | 0.8 | qualify if they win against Scotland and Gibraltar win against Poland |
2. Poland | 7 | 14 | 74 | 9 | 50 | 5 | 19 | 18 | |
3. Ireland | 7 | 12 | 38 | 3 | 18 | 0.08 | 32 | 47 | |
4. Scotland | 7 | 11 | 46 | 4 | 20 | 0.1 | 40 | 36 | |
5. Georgia | 7 | 6 | 0.2 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.8 | 99.2 | |
6. Gibraltar | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Group E | m | p | qual | 1st | 2nd | best 3rd | playoff | Not Top3 | Comment |
1. England | 7 | 21 | 100 | 99.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | qualified |
2. Switzerland | 7 | 15 | 98 | 0.2 | 95 | 0.2 | 5 | 0.06 | qualify if they win against England and Slovenia draw (or win) against Estonia |
3. Estonia | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0.02 | 17 | 82 | |
4. Slovenia | 7 | 9 | 33 | 0 | 4 | 0.3 | 77 | 19 | |
5. San Marino | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6. Lithuania | 7 | 6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98.7 | |
Group F | m | p | qual | 1st | 2nd | best 3rd | playoff | Not Top3 | Comment |
1. Romania | 7 | 15 | 99.5 | 81 | 18 | 0.2 | 1 | 0.08 | |
2. Northern Ireland | 7 | 16 | 88 | 18 | 65 | 2 | 14 | 1 | qualify if they win against Hungary and Faroe Islands draw (or win) against Finland |
3. Hungary | 6 | 9 | 48 | 1 | 14 | 12 | 45 | 27 | |
4. Finland | 6 | 7 | 11 | 0.4 | 3 | 0.6 | 24 | 72 | |
5. Greece | 7 | 2 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 99.996 | |
6. Faroe Islands | 7 | 6 | 0.01 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.1 | 99.9 | |
Group G | m | p | qual | 1st | 2nd | best 3rd | playoff | Not Top3 | Comment |
1. Austria | 7 | 19 | 99.2 | 85 | 13 | 0.1 | 2 | 0 | qualify if they draw (or win) against Sweden |
2. Russia | 7 | 11 | 81 | 0.6 | 34 | 27 | 35 | 4 | |
3. Sweden | 7 | 12 | 90 | 15 | 53 | 2 | 30 | 0.2 | |
4. Montenegro | 7 | 8 | 1 | 0 | 0.2 | 0.002 | 4 | 96 | |
5. Liechtenstein | 7 | 5 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0.0002 | 0.02 | 99.98 | |
6. Moldova | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 99.999 | |
Group H | m | p | qual | 1st | 2nd | best 3rd | playoff | Not Top3 | Comment |
1. Croatia | 7 | 15 | 98.7 | 53 | 42 | 0.8 | 4 | 0.03 | qualify if they win against Norway and Bulgaria win against Italy |
2. Italy | 7 | 15 | 99 | 45 | 51 | 0.4 | 4 | 0.04 | |
3. Norway | 7 | 13 | 40 | 2 | 6 | 1 | 89 | 0.8 | |
4. Bulgaria | 7 | 8 | 0.3 | 0 | 0.007 | 0.01 | 0.8 | 99.2 | |
5. Azerbaijan | 7 | 5 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 99.986 | |
6. Malta | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Group I | m | p | qual | 1st | 2nd | best 3rd | playoff | Not Top3 | Comment |
1. Portugal | 5 | 12 | 99 | 87 | 9.6 | 0.2 | 3 | 0.3 | qualify if they win against Albania |
2. Albania | 5 | 8 | 41 | 3 | 24 | 0.9 | 38 | 34 | |
3. Denmark | 6 | 11 | 89 | 9.4 | 62 | 1 | 26 | 1 | |
4. Serbia | 6 | 7 | 21 | 0.04 | 4 | 0.6 | 31 | 64 | |
5. Armenia | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
No comments:
Post a Comment