Group D | m | p | +/- | chance |
Argentina | 3 | 9 | 10-1 | 100% |
Chile | 3 | 6 | 7-5 | 100% |
Panama | 3 | 3 | 4-10 | 0% |
Bolivia | 3 | 0 | 2-7 | 0% |
Probability teams reach each round | ||||
Country | Quarter | Semi | Final | Champion |
Argentina | 100 | 91 | 67 | 43 |
Colombia | 100 | 73 | 40 | 19 |
Mexico | 100 | 53 | 27 | 12 |
Ecuador | 100 | 53 | 17 | 6.2 |
United States | 100 | 47 | 15 | 5.3 |
Chile | 100 | 47 | 24 | 11 |
Peru | 100 | 27 | 9.4 | 2.6 |
Venezuela | 100 | 9 | 1.5 | 0.4 |
No comments:
Post a Comment