France are the favourites in group C followed by Peru. The opening match between Peru and Denmark is crucial for both teams and the winner is likely to advance to next stage (>80%).
Group C
| Pld | GF | GA | GD | Pts | Last 16 | Group Winner |
France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76% | 48% |
Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 29% |
Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44% | 18% |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 6% |
uncertainty: 87%
Fra - Aus | Peru - Denmark |
3-0 | 3-1 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 1-3 | 0-3 |
3-0 | Fra | 89% | 90% | 89% | 89% | 89% | 88% | 87% | 87% | 87% | 87% | 89% | 88% | 89% | 89% | 87% | 88% |
Per | 90% | 87% | 87% | 82% | 83% | 83% | 56% | 57% | 56% | 56% | 28% | 28% | 28% | 22% | 23% | 19% |
|
Den | 14% | 16% | 16% | 21% | 20% | 21% | 46% | 45% | 45% | 46% | 74% | 76% | 77% | 81% | 81% | 85% |
|
Aus | 7% | 7% | 8% | 9% | 8% | 8% | 11% | 11% | 11% | 11% | 9% | 8% | 7% | 8% | 8% | 9% |
|
3-1 | Fra | 89% | 87% | 88% | 87% | 87% | 88% | 87% | 86% | 87% | 86% | 87% | 86% | 87% | 87% | 87% | 87% |
Per | 91% | 87% | 86% | 82% | 83% | 81% | 57% | 57% | 56% | 55% | 28% | 30% | 29% | 22% | 23% | 19% |
|
Den | 12% | 18% | 16% | 22% | 21% | 20% | 46% | 45% | 46% | 47% | 75% | 74% | 74% | 81% | 81% | 84% |
|
Aus | 8% | 8% | 10% | 8% | 9% | 11% | 11% | 12% | 11% | 11% | 10% | 10% | 9% | 9% | 10% | 10% |
|
2-0 | Fra | 88% | 87% | 88% | 85% | 86% | 87% | 86% | 86% | 86% | 85% | 87% | 85% | 84% | 87% | 85% | 88% |
Per | 90% | 88% | 87% | 84% | 84% | 83% | 58% | 58% | 57% | 58% | 28% | 30% | 31% | 23% | 23% | 18% |
|
Den | 14% | 18% | 17% | 22% | 22% | 21% | 45% | 45% | 46% | 46% | 75% | 76% | 76% | 81% | 82% | 85% |
|
Aus | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 9% | 11% | 11% | 11% | 11% | 10% | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% |
|
3-2 | Fra | 87% | 85% | 84% | 83% | 85% | 85% | 86% | 86% | 86% | 86% | 84% | 82% | 83% | 83% | 82% | 87% |
Per | 86% | 86% | 85% | 82% | 80% | 82% | 55% | 56% | 57% | 58% | 28% | 29% | 30% | 23% | 26% | 18% |
|
Den | 14% | 17% | 18% | 23% | 21% | 20% | 46% | 45% | 44% | 44% | 74% | 75% | 73% | 80% | 80% | 82% |
|
Aus | 13% | 11% | 13% | 12% | 14% | 13% | 13% | 13% | 13% | 12% | 15% | 14% | 13% | 14% | 13% | 13% |
|
2-1 | Fra | 86% | 84% | 84% | 83% | 84% | 84% | 85% | 84% | 84% | 84% | 83% | 82% | 81% | 83% | 82% | 85% |
Per | 89% | 87% | 86% | 83% | 82% | 81% | 56% | 57% | 58% | 57% | 29% | 30% | 31% | 24% | 25% | 20% |
|
Den | 15% | 19% | 18% | 23% | 23% | 22% | 45% | 46% | 46% | 47% | 74% | 75% | 76% | 80% | 80% | 85% |
|
Aus | 10% | 11% | 11% | 12% | 12% | 12% | 14% | 13% | 12% | 12% | 14% | 13% | 11% | 12% | 12% | 11% |
|
1-0 | Fra | 85% | 84% | 84% | 83% | 82% | 83% | 85% | 84% | 84% | 86% | 82% | 81% | 81% | 82% | 83% | 85% |
Per | 89% | 87% | 86% | 83% | 83% | 82% | 58% | 57% | 58% | 60% | 30% | 32% | 32% | 25% | 25% | 20% |
|
Den | 16% | 20% | 19% | 23% | 24% | 23% | 44% | 47% | 46% | 42% | 75% | 76% | 75% | 80% | 80% | 84% |
|
Aus | 11% | 10% | 11% | 11% | 11% | 12% | 13% | 12% | 13% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 11% |
|
0-0 | Fra | 69% | 66% | 67% | 65% | 66% | 67% | 67% | 64% | 63% | 62% | 65% | 62% | 64% | 64% | 65% | 63% |
Per | 87% | 86% | 86% | 85% | 84% | 83% | 59% | 61% | 60% | 64% | 31% | 34% | 29% | 28% | 29% | 30% |
|
Den | 21% | 22% | 23% | 27% | 25% | 25% | 47% | 49% | 51% | 48% | 78% | 80% | 80% | 82% | 80% | 81% |
|
Aus | 23% | 26% | 24% | 23% | 25% | 26% | 27% | 25% | 26% | 26% | 26% | 24% | 28% | 26% | 26% | 26% |
|
1-1 | Fra | 67% | 67% | 68% | 67% | 68% | 67% | 66% | 66% | 65% | 63% | 66% | 65% | 64% | 65% | 67% | 64% |
Per | 86% | 86% | 86% | 84% | 83% | 83% | 57% | 58% | 59% | 63% | 32% | 32% | 32% | 29% | 27% | 28% |
|
Den | 22% | 22% | 22% | 24% | 24% | 25% | 48% | 49% | 50% | 50% | 76% | 77% | 79% | 80% | 80% | 82% |
|
Aus | 25% | 25% | 24% | 25% | 25% | 25% | 29% | 27% | 25% | 24% | 26% | 26% | 25% | 25% | 26% | 27% |
|
2-2 | Fra | 68% | 67% | 66% | 67% | 66% | 67% | 68% | 68% | 66% | 65% | 66% | 65% | 63% | 66% | 65% | 64% |
Per | 86% | 84% | 85% | 84% | 83% | 83% | 58% | 57% | 58% | 60% | 30% | 32% | 34% | 28% | 27% | 26% |
|
Den | 20% | 23% | 22% | 25% | 24% | 24% | 46% | 47% | 48% | 50% | 76% | 77% | 77% | 79% | 81% | 83% |
|
Aus | 26% | 25% | 26% | 24% | 26% | 25% | 28% | 28% | 27% | 26% | 28% | 26% | 26% | 26% | 27% | 27% |
|
3-3 | Fra | 66% | 68% | 66% | 67% | 70% | 66% | 72% | 68% | 70% | 63% | 67% | 67% | 65% | 65% | 65% | 67% |
Per | 86% | 86% | 87% | 83% | 83% | 83% | 54% | 56% | 54% | 54% | 28% | 30% | 34% | 29% | 31% | 23% |
|
Den | 22% | 21% | 23% | 22% | 23% | 24% | 45% | 47% | 47% | 47% | 77% | 76% | 76% | 80% | 78% | 80% |
|
Aus | 26% | 25% | 24% | 27% | 25% | 27% | 29% | 29% | 29% | 36% | 27% | 27% | 25% | 26% | 25% | 30% |
|
0-1 | Fra | 45% | 42% | 44% | 40% | 39% | 42% | 39% | 41% | 40% | 38% | 42% | 41% | 40% | 42% | 43% | 43% |
Per | 87% | 86% | 84% | 80% | 81% | 79% | 58% | 58% | 57% | 60% | 34% | 35% | 36% | 31% | 29% | 22% |
|
Den | 20% | 23% | 22% | 30% | 29% | 28% | 48% | 47% | 50% | 49% | 73% | 74% | 74% | 77% | 78% | 83% |
|
Aus | 48% | 49% | 50% | 49% | 51% | 50% | 55% | 54% | 53% | 53% | 51% | 50% | 50% | 51% | 50% | 51% |
|
1-2 | Fra | 47% | 43% | 43% | 41% | 43% | 45% | 43% | 42% | 41% | 41% | 43% | 42% | 41% | 42% | 42% | 44% |
Per | 83% | 84% | 82% | 79% | 78% | 77% | 55% | 56% | 55% | 56% | 33% | 35% | 34% | 30% | 29% | 25% |
|
Den | 19% | 22% | 21% | 30% | 28% | 27% | 46% | 48% | 48% | 49% | 71% | 73% | 78% | 76% | 78% | 81% |
|
Aus | 51% | 51% | 53% | 50% | 51% | 52% | 56% | 55% | 56% | 54% | 53% | 50% | 47% | 51% | 51% | 50% |
|
2-3 | Fra | 40% | 43% | 45% | 42% | 44% | 44% | 43% | 42% | 42% | 41% | 41% | 44% | 44% | 43% | 46% | 45% |
Per | 84% | 82% | 82% | 78% | 78% | 76% | 57% | 53% | 58% | 57% | 33% | 36% | 33% | 28% | 27% | 26% |
|
Den | 19% | 20% | 22% | 27% | 25% | 24% | 43% | 46% | 45% | 51% | 73% | 72% | 76% | 79% | 78% | 79% |
|
Aus | 56% | 55% | 51% | 52% | 52% | 56% | 57% | 59% | 55% | 50% | 53% | 48% | 48% | 51% | 49% | 50% |
|
0-2 | Fra | 37% | 35% | 36% | 35% | 38% | 36% | 35% | 36% | 38% | 33% | 36% | 35% | 36% | 40% | 37% | 36% |
Per | 86% | 83% | 82% | 77% | 79% | 80% | 56% | 59% | 55% | 55% | 33% | 35% | 38% | 29% | 31% | 27% |
|
Den | 20% | 24% | 24% | 29% | 26% | 26% | 53% | 48% | 47% | 47% | 72% | 75% | 73% | 76% | 78% | 81% |
|
Aus | 57% | 58% | 59% | 59% | 58% | 59% | 56% | 57% | 60% | 65% | 59% | 55% | 53% | 55% | 54% | 57% |
|
1-3 | Fra | 36% | 41% | 37% | 39% | 37% | 36% | 37% | 39% | 35% | 39% | 39% | 36% | 33% | 37% | 35% | 37% |
Per | 88% | 83% | 83% | 81% | 78% | 77% | 57% | 55% | 58% | 55% | 31% | 34% | 35% | 29% | 31% | 28% |
|
Den | 19% | 22% | 23% | 26% | 27% | 28% | 46% | 46% | 48% | 48% | 72% | 75% | 73% | 76% | 78% | 85% |
|
Aus | 57% | 54% | 57% | 54% | 58% | 60% | 60% | 60% | 58% | 58% | 58% | 55% | 59% | 58% | 55% | 50% |
|
0-3 | Fra | 35% | 30% | 34% | 25% | 30% | 36% | 35% | 33% | 33% | 36% | 29% | 31% | 33% | 34% | 29% | 33% |
Per | 83% | 85% | 82% | 82% | 78% | 75% | 60% | 59% | 58% | 62% | 36% | 34% | 33% | 30% | 27% | 31% |
|
Den | 16% | 20% | 24% | 30% | 26% | 27% | 48% | 47% | 50% | 43% | 72% | 71% | 76% | 76% | 81% | 74% |
|
Aus | 65% | 65% | 59% | 64% | 66% | 62% | 57% | 61% | 60% | 59% | 63% | 65% | 58% | 61% | 62% | 63% |
|
Fra - Aus | Peru - Denmark |
3-0 | 3-1 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 1-3 | 0-3 |
3-0 | Fra | 55% | 57% | 59% | 60% | 60% | 60% | 65% | 65% | 64% | 64% | 65% | 64% | 63% | 64% | 62% | 61% |
Per | 42% | 39% | 38% | 36% | 36% | 36% | 20% | 20% | 21% | 22% | 6% | 6% | 6% | 4% | 4% | 3% |
|
Den | 2% | 3% | 2% | 4% | 4% | 3% | 15% | 14% | 13% | 13% | 28% | 29% | 30% | 31% | 33% | 35% |
|
Aus | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 1% | 1% | 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
|
3-1 | Fra | 50% | 54% | 56% | 55% | 57% | 59% | 64% | 62% | 63% | 62% | 63% | 61% | 61% | 60% | 58% | 55% |
Per | 47% | 42% | 41% | 38% | 38% | 36% | 19% | 21% | 21% | 21% | 7% | 8% | 7% | 5% | 6% | 3% |
|
Den | 2% | 3% | 3% | 5% | 4% | 4% | 16% | 15% | 15% | 16% | 30% | 30% | 30% | 35% | 35% | 40% |
|
Aus | < 1% | < 1% | < 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | < 1% | 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 2% |
|
2-0 | Fra | 51% | 52% | 54% | 54% | 56% | 57% | 62% | 63% | 64% | 63% | 62% | 60% | 59% | 59% | 57% | 55% |
Per | 47% | 44% | 42% | 40% | 38% | 37% | 22% | 22% | 20% | 20% | 8% | 8% | 8% | 5% | 6% | 3% |
|
Den | 2% | 3% | 3% | 5% | 5% | 4% | 14% | 14% | 14% | 15% | 29% | 31% | 32% | 35% | 36% | 41% |
|
Aus | < 1% | < 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | < 1% | < 1% | 1% | < 1% |
|
3-2 | Fra | 50% | 49% | 50% | 53% | 53% | 54% | 62% | 62% | 60% | 62% | 58% | 58% | 56% | 56% | 51% | 54% |
Per | 47% | 45% | 45% | 40% | 40% | 39% | 19% | 21% | 23% | 22% | 8% | 8% | 10% | 6% | 6% | 4% |
|
Den | 2% | 4% | 3% | 5% | 5% | 4% | 16% | 14% | 14% | 15% | 31% | 32% | 33% | 37% | 41% | 40% |
|
Aus | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% | 3% | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% |
|
2-1 | Fra | 48% | 48% | 49% | 51% | 51% | 53% | 62% | 60% | 61% | 58% | 58% | 56% | 54% | 55% | 53% | 53% |
Per | 48% | 47% | 46% | 43% | 41% | 40% | 21% | 22% | 22% | 24% | 8% | 9% | 10% | 6% | 6% | 4% |
|
Den | 3% | 4% | 4% | 5% | 6% | 6% | 15% | 16% | 15% | 15% | 33% | 33% | 34% | 37% | 39% | 41% |
|
Aus | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 1% |
|
1-0 | Fra | 48% | 48% | 48% | 52% | 50% | 52% | 61% | 60% | 60% | 60% | 55% | 53% | 54% | 53% | 53% | 53% |
Per | 48% | 47% | 47% | 41% | 43% | 41% | 21% | 22% | 22% | 22% | 9% | 10% | 10% | 7% | 6% | 5% |
|
Den | 3% | 4% | 3% | 5% | 6% | 5% | 15% | 16% | 16% | 16% | 34% | 35% | 35% | 39% | 40% | 41% |
|
Aus | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% |
|
0-0 | Fra | 32% | 32% | 30% | 29% | 32% | 33% | 41% | 38% | 39% | 36% | 34% | 33% | 34% | 33% | 34% | 28% |
Per | 58% | 56% | 57% | 57% | 54% | 54% | 29% | 31% | 31% | 35% | 12% | 12% | 12% | 9% | 8% | 11% |
|
Den | 4% | 5% | 5% | 8% | 7% | 7% | 20% | 21% | 22% | 21% | 48% | 48% | 45% | 50% | 52% | 55% |
|
Aus | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 10% | 9% | 9% | 8% | 7% | 7% | 9% | 8% | 7% | 6% |
|
1-1 | Fra | 30% | 32% | 31% | 32% | 32% | 32% | 41% | 40% | 39% | 37% | 34% | 33% | 33% | 32% | 34% | 32% |
Per | 59% | 57% | 58% | 53% | 54% | 54% | 28% | 30% | 30% | 32% | 12% | 12% | 11% | 10% | 9% | 8% |
|
Den | 4% | 5% | 5% | 7% | 7% | 7% | 20% | 21% | 22% | 22% | 46% | 46% | 47% | 51% | 51% | 52% |
|
Aus | 7% | 7% | 6% | 8% | 7% | 7% | 10% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 8% |
|
2-2 | Fra | 31% | 31% | 32% | 33% | 31% | 32% | 41% | 42% | 41% | 39% | 33% | 33% | 31% | 33% | 32% | 31% |
Per | 58% | 58% | 56% | 54% | 54% | 54% | 29% | 29% | 29% | 31% | 12% | 12% | 13% | 9% | 9% | 7% |
|
Den | 4% | 5% | 5% | 7% | 7% | 7% | 20% | 21% | 21% | 21% | 46% | 46% | 46% | 50% | 52% | 55% |
|
Aus | 8% | 7% | 7% | 6% | 8% | 7% | 10% | 9% | 9% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 7% | 7% |
|
3-3 | Fra | 31% | 32% | 31% | 33% | 32% | 28% | 44% | 43% | 46% | 38% | 33% | 37% | 32% | 33% | 33% | 35% |
Per | 59% | 58% | 57% | 55% | 53% | 57% | 27% | 28% | 25% | 28% | 10% | 11% | 13% | 8% | 10% | 4% |
|
Den | 4% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 17% | 20% | 19% | 26% | 49% | 44% | 47% | 53% | 50% | 53% |
|
Aus | 6% | 6% | 7% | 6% | 7% | 6% | 11% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 9% | 6% | 7% | 8% |
|
0-1 | Fra | 13% | 14% | 15% | 14% | 15% | 18% | 21% | 24% | 22% | 21% | 19% | 17% | 17% | 16% | 17% | 14% |
Per | 68% | 63% | 59% | 57% | 57% | 54% | 28% | 28% | 29% | 29% | 11% | 11% | 11% | 9% | 8% | 6% |
|
Den | 2% | 5% | 5% | 7% | 7% | 7% | 20% | 19% | 21% | 21% | 46% | 48% | 48% | 53% | 55% | 59% |
|
Aus | 17% | 19% | 21% | 21% | 20% | 22% | 30% | 29% | 28% | 29% | 24% | 24% | 24% | 23% | 21% | 21% |
|
1-2 | Fra | 13% | 15% | 16% | 16% | 18% | 18% | 23% | 21% | 22% | 22% | 18% | 18% | 17% | 17% | 15% | 15% |
Per | 63% | 61% | 58% | 56% | 53% | 52% | 26% | 27% | 27% | 29% | 10% | 12% | 11% | 9% | 9% | 6% |
|
Den | 3% | 4% | 5% | 7% | 7% | 7% | 21% | 22% | 21% | 21% | 45% | 46% | 51% | 50% | 52% | 58% |
|
Aus | 20% | 20% | 21% | 21% | 22% | 23% | 30% | 30% | 30% | 28% | 26% | 24% | 21% | 23% | 24% | 21% |
|
2-3 | Fra | 12% | 17% | 16% | 18% | 17% | 18% | 25% | 20% | 22% | 25% | 19% | 20% | 19% | 14% | 17% | 17% |
Per | 64% | 59% | 59% | 55% | 55% | 51% | 28% | 27% | 27% | 26% | 12% | 12% | 10% | 7% | 7% | 5% |
|
Den | 3% | 4% | 5% | 7% | 6% | 6% | 17% | 21% | 19% | 21% | 45% | 45% | 51% | 56% | 53% | 54% |
|
Aus | 21% | 20% | 20% | 20% | 22% | 25% | 31% | 32% | 32% | 28% | 25% | 23% | 20% | 23% | 23% | 24% |
|
0-2 | Fra | 8% | 10% | 12% | 12% | 15% | 13% | 19% | 19% | 20% | 17% | 14% | 13% | 14% | 13% | 11% | 10% |
Per | 67% | 60% | 59% | 56% | 55% | 55% | 28% | 29% | 26% | 29% | 11% | 11% | 12% | 7% | 10% | 5% |
|
Den | 4% | 4% | 4% | 6% | 5% | 6% | 22% | 21% | 20% | 18% | 45% | 49% | 47% | 54% | 51% | 58% |
|
Aus | 21% | 26% | 24% | 26% | 25% | 26% | 31% | 31% | 34% | 36% | 29% | 27% | 27% | 26% | 27% | 27% |
|
1-3 | Fra | 11% | 13% | 11% | 15% | 14% | 14% | 19% | 20% | 19% | 21% | 16% | 15% | 12% | 11% | 11% | 12% |
Per | 68% | 62% | 61% | 53% | 52% | 52% | 28% | 27% | 28% | 27% | 11% | 12% | 10% | 7% | 8% | 5% |
|
Den | 3% | 4% | 4% | 7% | 6% | 8% | 18% | 18% | 21% | 18% | 44% | 45% | 48% | 53% | 56% | 65% |
|
Aus | 19% | 22% | 24% | 24% | 28% | 27% | 36% | 35% | 32% | 35% | 29% | 28% | 29% | 29% | 26% | 18% |
|
0-3 | Fra | 8% | 9% | 11% | 6% | 10% | 10% | 20% | 17% | 16% | 16% | 11% | 9% | 7% | 9% | 10% | 6% |
Per | 61% | 62% | 60% | 56% | 53% | 52% | 26% | 29% | 28% | 36% | 12% | 8% | 9% | 5% | 6% | 2% |
|
Den | 4% | 3% | 2% | 6% | 7% | 7% | 19% | 20% | 19% | 14% | 45% | 51% | 55% | 52% | 57% | 58% |
|
Aus | 27% | 27% | 27% | 31% | 31% | 31% | 36% | 34% | 36% | 34% | 32% | 32% | 29% | 33% | 27% | 34% |
|
No comments:
Post a Comment