In Group D Argentina start against Iceland, while Croatia play against Nigeria. This is one of the most open group.
Group D
| Pld | GF | GA | GD | Pts | Last 16 | Group Winner |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82% | 56% |
Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56% | 23% |
Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 14% |
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22% | 6% |
uncertainty: 85%
Arg - Ice | Croatia - Nigeria |
3-0 | 3-1 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 1-3 | 0-3 |
3-0 | Arg | 96% | 96% | 95% | 96% | 95% | 95% | 94% | 95% | 95% | 93% | 96% | 95% | 95% | 95% | 94% | 93% |
Cro | 82% | 80% | 79% | 77% | 75% | 75% | 52% | 52% | 50% | 51% | 25% | 26% | 25% | 20% | 20% | 17% |
|
Ice | 18% | 18% | 20% | 19% | 20% | 21% | 27% | 27% | 29% | 28% | 26% | 26% | 25% | 23% | 26% | 22% |
|
Nig | 5% | 6% | 6% | 9% | 9% | 9% | 27% | 26% | 25% | 28% | 54% | 53% | 55% | 62% | 59% | 68% |
|
3-1 | Arg | 94% | 94% | 95% | 94% | 94% | 95% | 94% | 94% | 95% | 95% | 94% | 93% | 93% | 94% | 94% | 94% |
Cro | 79% | 78% | 76% | 75% | 72% | 72% | 51% | 50% | 50% | 52% | 25% | 25% | 24% | 20% | 19% | 15% |
|
Ice | 21% | 22% | 23% | 21% | 24% | 25% | 29% | 29% | 29% | 28% | 31% | 30% | 29% | 28% | 27% | 27% |
|
Nig | 5% | 6% | 6% | 9% | 9% | 8% | 26% | 26% | 26% | 26% | 51% | 52% | 54% | 59% | 60% | 64% |
|
2-0 | Arg | 94% | 95% | 95% | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 95% | 94% | 93% | 93% | 94% | 93% | 92% |
Cro | 81% | 78% | 77% | 74% | 73% | 72% | 50% | 50% | 51% | 54% | 25% | 26% | 26% | 19% | 19% | 16% |
|
Ice | 20% | 21% | 22% | 23% | 23% | 24% | 29% | 29% | 28% | 27% | 29% | 27% | 25% | 28% | 27% | 27% |
|
Nig | 5% | 6% | 6% | 10% | 10% | 9% | 27% | 27% | 26% | 24% | 52% | 54% | 56% | 58% | 61% | 65% |
|
3-2 | Arg | 94% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 92% | 91% | 92% | 92% | 92% | 93% | 90% |
Cro | 78% | 74% | 73% | 70% | 70% | 69% | 48% | 49% | 50% | 50% | 23% | 22% | 23% | 21% | 19% | 14% |
|
Ice | 23% | 27% | 28% | 27% | 30% | 31% | 32% | 32% | 30% | 34% | 34% | 34% | 35% | 35% | 32% | 31% |
|
Nig | 5% | 7% | 7% | 10% | 8% | 8% | 26% | 25% | 26% | 24% | 51% | 52% | 51% | 51% | 56% | 65% |
|
2-1 | Arg | 92% | 92% | 92% | 91% | 92% | 93% | 93% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 91% | 91% | 89% | 91% |
Cro | 80% | 76% | 75% | 72% | 71% | 69% | 50% | 50% | 51% | 51% | 22% | 25% | 26% | 19% | 20% | 15% |
|
Ice | 23% | 26% | 26% | 28% | 28% | 29% | 32% | 32% | 31% | 32% | 36% | 33% | 31% | 34% | 31% | 30% |
|
Nig | 5% | 7% | 7% | 10% | 9% | 9% | 25% | 25% | 26% | 24% | 50% | 51% | 52% | 57% | 60% | 64% |
|
1-0 | Arg | 92% | 92% | 92% | 91% | 91% | 92% | 93% | 93% | 92% | 92% | 91% | 90% | 91% | 91% | 90% | 92% |
Cro | 79% | 76% | 76% | 71% | 72% | 70% | 50% | 50% | 51% | 50% | 25% | 26% | 25% | 19% | 20% | 15% |
|
Ice | 24% | 26% | 25% | 28% | 27% | 28% | 31% | 32% | 30% | 28% | 33% | 32% | 32% | 33% | 31% | 31% |
|
Nig | 5% | 6% | 7% | 10% | 10% | 9% | 26% | 26% | 27% | 29% | 51% | 51% | 52% | 57% | 59% | 62% |
|
0-0 | Arg | 73% | 75% | 74% | 75% | 76% | 75% | 79% | 77% | 76% | 77% | 78% | 77% | 72% | 77% | 76% | 77% |
Cro | 74% | 73% | 74% | 71% | 71% | 71% | 45% | 46% | 48% | 48% | 20% | 22% | 25% | 17% | 19% | 15% |
|
Ice | 46% | 44% | 43% | 44% | 44% | 44% | 51% | 50% | 49% | 49% | 50% | 48% | 48% | 50% | 49% | 51% |
|
Nig | 8% | 7% | 8% | 10% | 9% | 10% | 25% | 27% | 26% | 26% | 52% | 53% | 55% | 56% | 57% | 58% |
|
1-1 | Arg | 75% | 76% | 75% | 75% | 75% | 76% | 80% | 78% | 77% | 77% | 77% | 76% | 75% | 77% | 76% | 76% |
Cro | 75% | 73% | 73% | 70% | 71% | 71% | 44% | 46% | 47% | 47% | 21% | 22% | 24% | 18% | 18% | 17% |
|
Ice | 43% | 43% | 44% | 45% | 43% | 44% | 52% | 50% | 49% | 49% | 51% | 49% | 49% | 49% | 49% | 50% |
|
Nig | 7% | 8% | 8% | 10% | 10% | 9% | 24% | 25% | 26% | 27% | 52% | 54% | 52% | 56% | 58% | 58% |
|
2-2 | Arg | 75% | 75% | 77% | 75% | 75% | 76% | 81% | 80% | 79% | 79% | 77% | 77% | 74% | 75% | 77% | 77% |
Cro | 72% | 73% | 71% | 71% | 71% | 70% | 41% | 45% | 46% | 47% | 20% | 22% | 24% | 19% | 20% | 13% |
|
Ice | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 44% | 56% | 52% | 50% | 48% | 50% | 49% | 47% | 50% | 48% | 53% |
|
Nig | 7% | 8% | 7% | 10% | 9% | 10% | 22% | 24% | 24% | 26% | 53% | 51% | 55% | 56% | 55% | 57% |
|
3-3 | Arg | 73% | 75% | 76% | 77% | 76% | 76% | 79% | 82% | 81% | 78% | 75% | 77% | 73% | 77% | 77% | 74% |
Cro | 75% | 71% | 72% | 72% | 70% | 70% | 42% | 44% | 44% | 44% | 22% | 20% | 21% | 18% | 18% | 18% |
|
Ice | 45% | 46% | 44% | 42% | 45% | 47% | 55% | 52% | 52% | 54% | 48% | 50% | 52% | 53% | 49% | 52% |
|
Nig | 6% | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% | 24% | 22% | 23% | 24% | 55% | 53% | 53% | 52% | 56% | 57% |
|
0-1 | Arg | 49% | 50% | 51% | 50% | 53% | 53% | 54% | 55% | 53% | 57% | 57% | 55% | 56% | 55% | 53% | 55% |
Cro | 75% | 72% | 71% | 66% | 65% | 64% | 44% | 43% | 44% | 42% | 23% | 25% | 23% | 20% | 20% | 15% |
|
Ice | 70% | 70% | 70% | 71% | 72% | 72% | 79% | 78% | 78% | 76% | 76% | 73% | 72% | 72% | 71% | 69% |
|
Nig | 6% | 8% | 7% | 12% | 9% | 11% | 23% | 24% | 25% | 26% | 45% | 47% | 49% | 53% | 56% | 60% |
|
1-2 | Arg | 50% | 51% | 52% | 52% | 54% | 53% | 55% | 57% | 54% | 50% | 59% | 57% | 56% | 56% | 54% | 58% |
Cro | 73% | 71% | 68% | 65% | 64% | 64% | 42% | 42% | 45% | 44% | 21% | 22% | 23% | 18% | 18% | 13% |
|
Ice | 71% | 72% | 73% | 72% | 73% | 74% | 80% | 78% | 77% | 78% | 75% | 74% | 73% | 73% | 72% | 72% |
|
Nig | 6% | 7% | 6% | 11% | 10% | 9% | 23% | 23% | 24% | 28% | 45% | 47% | 47% | 53% | 56% | 56% |
|
2-3 | Arg | 51% | 52% | 56% | 55% | 53% | 54% | 53% | 59% | 55% | 56% | 57% | 62% | 57% | 54% | 54% | 58% |
Cro | 71% | 67% | 66% | 66% | 64% | 62% | 45% | 39% | 41% | 41% | 21% | 20% | 21% | 20% | 20% | 12% |
|
Ice | 71% | 74% | 71% | 69% | 74% | 74% | 79% | 81% | 81% | 76% | 76% | 75% | 78% | 76% | 74% | 75% |
|
Nig | 8% | 7% | 8% | 11% | 9% | 10% | 23% | 22% | 23% | 27% | 45% | 43% | 44% | 50% | 51% | 54% |
|
0-2 | Arg | 43% | 45% | 45% | 45% | 46% | 46% | 50% | 52% | 54% | 49% | 51% | 51% | 48% | 49% | 47% | 50% |
Cro | 75% | 69% | 69% | 68% | 67% | 66% | 44% | 43% | 42% | 45% | 22% | 24% | 26% | 19% | 21% | 18% |
|
Ice | 76% | 78% | 77% | 79% | 77% | 78% | 82% | 82% | 80% | 83% | 81% | 80% | 80% | 82% | 78% | 76% |
|
Nig | 6% | 9% | 9% | 8% | 10% | 10% | 24% | 24% | 24% | 23% | 46% | 45% | 47% | 50% | 55% | 56% |
|
1-3 | Arg | 47% | 44% | 49% | 49% | 47% | 49% | 52% | 50% | 51% | 51% | 51% | 51% | 49% | 52% | 53% | 49% |
Cro | 70% | 69% | 66% | 63% | 65% | 63% | 42% | 43% | 44% | 45% | 22% | 21% | 22% | 19% | 19% | 17% |
|
Ice | 77% | 78% | 78% | 77% | 79% | 79% | 84% | 83% | 82% | 81% | 79% | 80% | 80% | 81% | 76% | 79% |
|
Nig | 7% | 8% | 7% | 11% | 10% | 10% | 23% | 24% | 23% | 24% | 47% | 48% | 48% | 49% | 52% | 55% |
|
0-3 | Arg | 42% | 39% | 42% | 42% | 39% | 46% | 51% | 52% | 50% | 46% | 47% | 45% | 50% | 44% | 48% | 49% |
Cro | 73% | 71% | 68% | 66% | 68% | 63% | 44% | 38% | 47% | 46% | 24% | 26% | 22% | 19% | 17% | 22% |
|
Ice | 79% | 81% | 82% | 79% | 83% | 82% | 84% | 85% | 82% | 77% | 83% | 82% | 79% | 85% | 85% | 74% |
|
Nig | 6% | 9% | 8% | 13% | 10% | 9% | 22% | 25% | 21% | 31% | 46% | 46% | 50% | 52% | 50% | 55% |
|
Arg - Ice | Croatia - Nigeria |
3-0 | 3-1 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 1-3 | 0-3 |
3-0 | Arg | 69% | 72% | 72% | 74% | 73% | 74% | 78% | 79% | 80% | 77% | 82% | 81% | 82% | 81% | 81% | 78% |
Cro | 29% | 26% | 26% | 23% | 24% | 23% | 15% | 14% | 12% | 14% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 4% |
|
Ice | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 1% |
|
Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 1% | 1% | 5% | 5% | 5% | 6% | 12% | 13% | 12% | 14% | 13% | 17% |
|
3-1 | Arg | 65% | 68% | 68% | 71% | 73% | 72% | 76% | 78% | 77% | 78% | 79% | 78% | 77% | 79% | 79% | 76% |
Cro | 33% | 29% | 28% | 26% | 23% | 24% | 14% | 14% | 14% | 13% | 6% | 5% | 6% | 4% | 3% | 2% |
|
Ice | 2% | 2% | 3% | 2% | 3% | 2% | 4% | 3% | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
|
Nig | < 1% | < 1% | < 1% | 2% | 2% | 2% | 6% | 5% | 5% | 4% | 12% | 13% | 14% | 14% | 15% | 19% |
|
2-0 | Arg | 64% | 67% | 68% | 69% | 71% | 71% | 77% | 78% | 76% | 76% | 80% | 79% | 78% | 78% | 77% | 78% |
Cro | 33% | 30% | 29% | 27% | 25% | 25% | 14% | 14% | 14% | 16% | 5% | 6% | 5% | 3% | 4% | 3% |
|
Ice | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% |
|
Nig | < 1% | < 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 6% | 5% | 6% | 5% | 13% | 13% | 14% | 16% | 17% | 17% |
|
3-2 | Arg | 63% | 64% | 64% | 67% | 67% | 69% | 75% | 76% | 75% | 74% | 76% | 75% | 75% | 76% | 74% | 72% |
Cro | 34% | 32% | 31% | 27% | 27% | 26% | 15% | 15% | 16% | 14% | 6% | 6% | 7% | 5% | 5% | 3% |
|
Ice | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 4% | 4% | 6% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
|
Nig | < 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 6% | 5% | 6% | 6% | 14% | 15% | 14% | 15% | 17% | 22% |
|
2-1 | Arg | 61% | 63% | 64% | 64% | 67% | 68% | 75% | 74% | 74% | 74% | 76% | 74% | 73% | 73% | 71% | 72% |
Cro | 35% | 32% | 31% | 30% | 28% | 26% | 14% | 15% | 15% | 15% | 6% | 7% | 7% | 5% | 6% | 3% |
|
Ice | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 4% | 5% | 4% | 4% | 4% | 5% | 4% |
|
Nig | < 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 6% | 6% | 6% | 6% | 14% | 15% | 15% | 18% | 19% | 22% |
|
1-0 | Arg | 62% | 63% | 62% | 65% | 64% | 67% | 75% | 75% | 74% | 74% | 74% | 73% | 74% | 72% | 72% | 73% |
Cro | 34% | 33% | 33% | 29% | 30% | 27% | 15% | 15% | 15% | 16% | 7% | 7% | 8% | 5% | 5% | 2% |
|
Ice | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 5% | 4% | 5% | 4% | 4% |
|
Nig | < 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 5% | 6% | 6% | 6% | 15% | 15% | 14% | 18% | 19% | 20% |
|
0-0 | Arg | 38% | 41% | 40% | 42% | 42% | 42% | 51% | 51% | 49% | 50% | 49% | 49% | 45% | 47% | 47% | 49% |
Cro | 44% | 42% | 43% | 40% | 39% | 40% | 20% | 21% | 22% | 21% | 9% | 10% | 12% | 7% | 9% | 6% |
|
Ice | 17% | 16% | 15% | 16% | 16% | 15% | 20% | 19% | 19% | 20% | 19% | 16% | 16% | 18% | 16% | 18% |
|
Nig | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 9% | 10% | 10% | 9% | 23% | 25% | 27% | 28% | 28% | 27% |
|
1-1 | Arg | 41% | 41% | 41% | 43% | 42% | 43% | 54% | 51% | 50% | 49% | 48% | 47% | 46% | 48% | 45% | 47% |
Cro | 42% | 41% | 42% | 38% | 39% | 40% | 19% | 22% | 22% | 21% | 10% | 11% | 11% | 8% | 8% | 7% |
|
Ice | 15% | 15% | 15% | 16% | 16% | 15% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 17% | 19% | 18% | 18% | 18% |
|
Nig | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 8% | 9% | 9% | 10% | 24% | 25% | 25% | 27% | 28% | 28% |
|
2-2 | Arg | 42% | 41% | 43% | 43% | 42% | 43% | 53% | 52% | 51% | 52% | 47% | 48% | 47% | 45% | 46% | 48% |
Cro | 41% | 41% | 40% | 39% | 40% | 38% | 19% | 20% | 21% | 22% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 5% |
|
Ice | 15% | 16% | 15% | 16% | 15% | 16% | 20% | 20% | 19% | 17% | 18% | 17% | 16% | 19% | 18% | 17% |
|
Nig | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 8% | 7% | 9% | 10% | 25% | 24% | 27% | 27% | 27% | 30% |
|
3-3 | Arg | 42% | 42% | 43% | 45% | 43% | 43% | 51% | 54% | 55% | 52% | 47% | 47% | 43% | 44% | 50% | 49% |
Cro | 44% | 41% | 39% | 39% | 39% | 39% | 19% | 21% | 17% | 19% | 11% | 9% | 9% | 9% | 11% | 9% |
|
Ice | 13% | 16% | 16% | 14% | 16% | 16% | 20% | 19% | 21% | 21% | 18% | 19% | 18% | 21% | 14% | 14% |
|
Nig | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 9% | 6% | 7% | 8% | 23% | 26% | 29% | 26% | 25% | 28% |
|
0-1 | Arg | 15% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 24% | 24% | 22% | 28% | 22% | 22% | 23% | 19% | 20% | 19% |
Cro | 47% | 43% | 43% | 39% | 37% | 37% | 19% | 18% | 18% | 18% | 9% | 10% | 9% | 6% | 7% | 5% |
|
Ice | 37% | 38% | 38% | 39% | 41% | 40% | 49% | 51% | 52% | 47% | 48% | 45% | 44% | 49% | 44% | 43% |
|
Nig | < 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 8% | 7% | 8% | 8% | 21% | 22% | 24% | 26% | 29% | 33% |
|
1-2 | Arg | 16% | 18% | 20% | 20% | 21% | 20% | 23% | 24% | 25% | 22% | 24% | 23% | 22% | 20% | 19% | 19% |
Cro | 46% | 41% | 39% | 38% | 35% | 34% | 17% | 17% | 19% | 18% | 8% | 8% | 9% | 6% | 6% | 4% |
|
Ice | 37% | 39% | 40% | 40% | 42% | 44% | 52% | 52% | 49% | 50% | 49% | 48% | 46% | 47% | 46% | 48% |
|
Nig | < 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 2% | 8% | 7% | 8% | 9% | 20% | 20% | 22% | 27% | 29% | 29% |
|
2-3 | Arg | 15% | 19% | 21% | 22% | 20% | 20% | 25% | 25% | 23% | 24% | 23% | 25% | 23% | 22% | 20% | 21% |
Cro | 46% | 39% | 39% | 37% | 35% | 33% | 20% | 17% | 17% | 15% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 2% |
|
Ice | 38% | 41% | 39% | 38% | 44% | 44% | 49% | 50% | 53% | 49% | 49% | 48% | 48% | 47% | 49% | 49% |
|
Nig | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 3% | 7% | 7% | 7% | 11% | 21% | 19% | 21% | 23% | 23% | 27% |
|
0-2 | Arg | 13% | 13% | 13% | 14% | 14% | 15% | 20% | 19% | 20% | 18% | 18% | 16% | 17% | 16% | 14% | 16% |
Cro | 48% | 43% | 43% | 38% | 38% | 37% | 18% | 18% | 17% | 20% | 7% | 9% | 7% | 5% | 6% | 4% |
|
Ice | 38% | 43% | 43% | 46% | 46% | 45% | 55% | 55% | 55% | 56% | 54% | 55% | 53% | 55% | 53% | 52% |
|
Nig | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 7% | 7% | 8% | 6% | 20% | 21% | 23% | 24% | 27% | 29% |
|
1-3 | Arg | 12% | 13% | 15% | 16% | 16% | 18% | 19% | 19% | 19% | 19% | 18% | 19% | 16% | 15% | 18% | 9% |
Cro | 44% | 40% | 37% | 33% | 34% | 34% | 20% | 17% | 18% | 20% | 8% | 6% | 7% | 5% | 5% | 4% |
|
Ice | 43% | 45% | 47% | 47% | 48% | 46% | 56% | 56% | 56% | 56% | 54% | 56% | 55% | 56% | 49% | 57% |
|
Nig | < 1% | 1% | 1% | 4% | 2% | 2% | 6% | 7% | 6% | 5% | 21% | 19% | 22% | 23% | 28% | 29% |
|
0-3 | Arg | 12% | 11% | 10% | 15% | 11% | 11% | 14% | 15% | 15% | 13% | 13% | 12% | 12% | 14% | 10% | 13% |
Cro | 46% | 40% | 40% | 34% | 37% | 34% | 17% | 15% | 18% | 24% | 8% | 8% | 7% | 8% | 4% | 5% |
|
Ice | 42% | 48% | 49% | 48% | 50% | 55% | 62% | 62% | 59% | 54% | 58% | 63% | 61% | 57% | 57% | 56% |
|
Nig | < 1% | 1% | < 1% | 3% | 3% | < 1% | 7% | 9% | 8% | 8% | 22% | 18% | 20% | 22% | 30% | 26% |
|
No comments:
Post a Comment