| Group D | Pld | GF | GA | GD | Pts | Last 16 | Group Winner |
| Croatia | 1 | 2 | 0 | +2 | 3 | 73% | 41% |
| Argentina | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 76% | 42% |
| Iceland | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 44% | 15% |
| Nigeria | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 8% | 2% |
- Croatia clinch Last 16, if they win against Argentina
- Croatia clinch group win, if they win against Argentina and Iceland draw Nigeria
- Nigeria are out, if they lose against Iceland
Probability that teams advance to last 16 given different results in next matches:
| Arg - Cro | Iceland - Nigeria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 | 3-1 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 1-3 | 0-3 | ||||||||||||||||||
| 3-0 | Arg | 97% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 93% | 93% | 95% | 94% | 94% | 95% | ||||||||||||||||
| Cro | 46% | 45% | 44% | 45% | 44% | 44% | 68% | 67% | 67% | 66% | 65% | 67% | 65% | 60% | 62% | 63% | |||||||||||||||||
| Ice | 56% | 55% | 56% | 55% | 56% | 56% | 32% | 32% | 31% | 31% | 27% | 26% | 26% | 24% | 22% | 21% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 14% | 14% | 14% | 22% | 21% | 21% | |||||||||||||||||
| 3-1 | Arg | 96% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 96% | 96% | 92% | 92% | 91% | 93% | 92% | 93% | ||||||||||||||||
| Cro | 45% | 45% | 47% | 43% | 45% | 46% | 68% | 69% | 71% | 67% | 66% | 66% | 65% | 66% | 65% | 60% | |||||||||||||||||
| Ice | 59% | 57% | 55% | 58% | 56% | 54% | 32% | 31% | 29% | 32% | 29% | 28% | 31% | 23% | 23% | 26% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 4% | 4% | 14% | 14% | 12% | 17% | 20% | 21% | |||||||||||||||||
| 2-0 | Arg | 95% | 97% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 96% | 96% | 91% | 91% | 91% | 93% | 92% | 92% | ||||||||||||||||
| Cro | 45% | 46% | 46% | 46% | 46% | 47% | 70% | 68% | 68% | 69% | 66% | 66% | 67% | 65% | 64% | 62% | |||||||||||||||||
| Ice | 60% | 57% | 57% | 55% | 55% | 54% | 30% | 31% | 31% | 30% | 29% | 29% | 29% | 23% | 24% | 20% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 2% | 4% | 4% | 4% | 14% | 14% | 13% | 19% | 20% | 25% | |||||||||||||||||
| 3-2 | Arg | 91% | 94% | 94% | 94% | 96% | 96% | 96% | 96% | 95% | 96% | 88% | 88% | 87% | 90% | 88% | 91% | ||||||||||||||||
| Cro | 49% | 49% | 47% | 47% | 47% | 48% | 68% | 70% | 70% | 68% | 70% | 69% | 72% | 70% | 69% | 67% | |||||||||||||||||
| Ice | 60% | 58% | 59% | 59% | 57% | 56% | 32% | 30% | 30% | 32% | 28% | 30% | 26% | 24% | 25% | 22% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 4% | 4% | 5% | 4% | 14% | 13% | 15% | 15% | 18% | 20% | |||||||||||||||||
| 2-1 | Arg | 92% | 91% | 93% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 96% | 95% | 88% | 87% | 87% | 89% | 88% | 90% | ||||||||||||||||
| Cro | 49% | 49% | 48% | 47% | 47% | 49% | 69% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 69% | 70% | 70% | 66% | |||||||||||||||||
| Ice | 59% | 59% | 59% | 59% | 58% | 56% | 31% | 32% | 32% | 32% | 31% | 31% | 30% | 23% | 24% | 23% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 5% | 5% | 4% | 5% | 14% | 13% | 13% | 17% | 19% | 21% | |||||||||||||||||
| 1-0 | Arg | 91% | 92% | 92% | 94% | 94% | 95% | 95% | 96% | 96% | 94% | 88% | 88% | 87% | 88% | 90% | 89% | ||||||||||||||||
| Cro | 49% | 51% | 49% | 48% | 48% | 49% | 70% | 70% | 68% | 69% | 68% | 69% | 69% | 70% | 70% | 68% | |||||||||||||||||
| Ice | 60% | 57% | 59% | 58% | 57% | 56% | 30% | 30% | 32% | 31% | 31% | 31% | 31% | 25% | 25% | 21% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 5% | 4% | 4% | 6% | 13% | 13% | 13% | 17% | 16% | 22% | |||||||||||||||||
| 0-0 | Arg | 62% | 64% | 61% | 65% | 65% | 67% | 79% | 78% | 78% | 77% | 70% | 70% | 71% | 68% | 70% | 71% | ||||||||||||||||
| Cro | 70% | 68% | 69% | 80% | 79% | 79% | 79% | 79% | 78% | 80% | 88% | 88% | 89% | 86% | 89% | 95% | |||||||||||||||||
| Ice | 68% | 68% | 70% | 56% | 55% | 54% | 33% | 33% | 34% | 31% | 17% | 17% | 15% | 14% | 12% | 5% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 10% | 10% | 10% | 13% | 25% | 25% | 25% | 31% | 30% | 29% | |||||||||||||||||
| 1-1 | Arg | 63% | 62% | 62% | 66% | 66% | 68% | 80% | 80% | 79% | 76% | 69% | 69% | 69% | 70% | 69% | 70% | ||||||||||||||||
| Cro | 69% | 71% | 76% | 79% | 78% | 79% | 78% | 78% | 77% | 78% | 88% | 88% | 88% | 89% | 86% | 96% | |||||||||||||||||
| Ice | 68% | 67% | 62% | 56% | 55% | 53% | 32% | 32% | 34% | 35% | 18% | 17% | 17% | 13% | 14% | 4% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 10% | 10% | 10% | 11% | 26% | 26% | 26% | 29% | 30% | 30% | |||||||||||||||||
| 2-2 | Arg | 61% | 63% | 63% | 68% | 68% | 69% | 81% | 80% | 80% | 80% | 69% | 69% | 69% | 70% | 72% | 68% | ||||||||||||||||
| Cro | 69% | 75% | 77% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 77% | 75% | 88% | 89% | 88% | 95% | 86% | 96% | |||||||||||||||||
| Ice | 70% | 62% | 60% | 54% | 54% | 52% | 32% | 32% | 33% | 36% | 17% | 16% | 17% | 6% | 15% | 4% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 10% | 10% | 9% | 9% | 26% | 26% | 27% | 30% | 27% | 32% | |||||||||||||||||
| 3-3 | Arg | 61% | 68% | 65% | 64% | 71% | 67% | 80% | 82% | 78% | 80% | 70% | 71% | 61% | 70% | 69% | 67% | ||||||||||||||||
| Cro | 69% | 78% | 79% | 84% | 77% | 80% | 79% | 78% | 84% | 79% | 90% | 89% | 87% | 97% | 93% | 93% | |||||||||||||||||
| Ice | 70% | 54% | 56% | 52% | 53% | 53% | 31% | 32% | 28% | 32% | 14% | 17% | 19% | 4% | 8% | 7% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 10% | 9% | 10% | 9% | 26% | 24% | 33% | 28% | 30% | 33% | |||||||||||||||||
| 0-1 | Arg | 13% | 22% | 22% | 29% | 28% | 30% | 53% | 54% | 54% | 53% | 62% | 62% | 59% | 65% | 65% | 68% | ||||||||||||||||
| Cro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Ice | 87% | 78% | 78% | 71% | 72% | 70% | 37% | 36% | 37% | 39% | 12% | 13% | 16% | 5% | 5% | 1% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 10% | 10% | 9% | 8% | 26% | 25% | 26% | 30% | 29% | 31% | |||||||||||||||||
| 1-2 | Arg | 16% | 23% | 24% | 29% | 29% | 30% | 55% | 56% | 54% | 54% | 66% | 60% | 60% | 66% | 65% | 70% | ||||||||||||||||
| Cro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Ice | 84% | 77% | 76% | 71% | 71% | 70% | 35% | 35% | 38% | 36% | 10% | 13% | 14% | 4% | 5% | < 1% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 9% | 9% | 9% | 10% | 25% | 26% | 26% | 30% | 30% | 29% | |||||||||||||||||
| 2-3 | Arg | 17% | 26% | 26% | 28% | 30% | 32% | 57% | 56% | 56% | 49% | 64% | 64% | 64% | 67% | 63% | 69% | ||||||||||||||||
| Cro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Ice | 83% | 74% | 74% | 72% | 70% | 68% | 35% | 36% | 35% | 39% | 10% | 11% | 13% | 4% | 4% | 2% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 8% | 8% | 9% | 12% | 26% | 25% | 23% | 29% | 34% | 29% | |||||||||||||||||
| 0-2 | Arg | 10% | 13% | 16% | 18% | 23% | 23% | 51% | 50% | 49% | 48% | 57% | 58% | 56% | 61% | 58% | 68% | ||||||||||||||||
| Cro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Ice | 90% | 87% | 84% | 82% | 77% | 77% | 39% | 40% | 39% | 39% | 16% | 17% | 21% | 9% | 10% | 3% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 10% | 10% | 12% | 13% | 27% | 25% | 23% | 30% | 31% | 29% | |||||||||||||||||
| 1-3 | Arg | 10% | 17% | 16% | 23% | 25% | 26% | 51% | 49% | 51% | 47% | 59% | 57% | 53% | 66% | 62% | 66% | ||||||||||||||||
| Cro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Ice | 90% | 83% | 84% | 77% | 75% | 74% | 41% | 41% | 40% | 39% | 16% | 17% | 21% | 7% | 7% | 2% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 8% | 9% | 9% | 14% | 24% | 26% | 25% | 27% | 31% | 32% | |||||||||||||||||
| 0-3 | Arg | 7% | 9% | 13% | 12% | 17% | 18% | 46% | 49% | 50% | 47% | 51% | 51% | 57% | 60% | 54% | 59% | ||||||||||||||||
| Cro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Ice | 93% | 91% | 87% | 88% | 83% | 82% | 42% | 39% | 39% | 45% | 25% | 23% | 19% | 15% | 14% | 7% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 12% | 13% | 12% | 7% | 24% | 26% | 24% | 25% | 32% | 34% | |||||||||||||||||
Probability that teams win group given different results in next matches:
| Arg - Cro | Iceland - Nigeria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 | 3-1 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 1-3 | 0-3 | ||||||||||||||||||
| 3-0 | Arg | 64% | 70% | 70% | 71% | 72% | 72% | 81% | 81% | 83% | 80% | 79% | 79% | 81% | 79% | 79% | 80% | ||||||||||||||||
| Cro | 15% | 13% | 14% | 15% | 14% | 13% | 14% | 14% | 13% | 15% | 12% | 12% | 11% | 10% | 10% | 9% | |||||||||||||||||
| Ice | 22% | 17% | 16% | 14% | 14% | 15% | 4% | 5% | 4% | 5% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 9% | 9% | 8% | 11% | 11% | 11% | |||||||||||||||||
| 3-1 | Arg | 57% | 65% | 68% | 70% | 71% | 72% | 82% | 81% | 78% | 77% | 79% | 79% | 80% | 79% | 78% | 80% | ||||||||||||||||
| Cro | 13% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 13% | 14% | 15% | 14% | 13% | 13% | 13% | 12% | 13% | 11% | |||||||||||||||||
| Ice | 30% | 21% | 18% | 16% | 15% | 14% | 5% | 5% | 6% | 8% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 8% | 9% | 7% | 9% | 9% | 10% | |||||||||||||||||
| 2-0 | Arg | 55% | 60% | 64% | 69% | 70% | 70% | 80% | 80% | 78% | 79% | 77% | 78% | 79% | 78% | 79% | 77% | ||||||||||||||||
| Cro | 14% | 15% | 15% | 14% | 15% | 15% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 13% | 13% | 11% | 9% | |||||||||||||||||
| Ice | 31% | 25% | 21% | 17% | 16% | 15% | 6% | 6% | 7% | 6% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 1% | 8% | 8% | 8% | 9% | 10% | 13% | |||||||||||||||||
| 3-2 | Arg | 52% | 58% | 58% | 64% | 67% | 70% | 76% | 76% | 76% | 76% | 77% | 79% | 75% | 80% | 77% | 81% | ||||||||||||||||
| Cro | 16% | 14% | 13% | 13% | 14% | 13% | 17% | 17% | 17% | 16% | 14% | 14% | 17% | 15% | 14% | 12% | |||||||||||||||||
| Ice | 32% | 28% | 29% | 22% | 19% | 17% | 7% | 7% | 7% | 7% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 8% | 8% | 8% | 6% | 9% | 8% | |||||||||||||||||
| 2-1 | Arg | 54% | 56% | 59% | 61% | 65% | 68% | 77% | 75% | 74% | 73% | 79% | 79% | 78% | 79% | 78% | 79% | ||||||||||||||||
| Cro | 14% | 15% | 14% | 14% | 14% | 13% | 16% | 17% | 16% | 17% | 14% | 13% | 14% | 13% | 13% | 11% | |||||||||||||||||
| Ice | 33% | 29% | 28% | 25% | 21% | 18% | 7% | 8% | 9% | 10% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 7% | 8% | 8% | 8% | 9% | 10% | |||||||||||||||||
| 1-0 | Arg | 52% | 54% | 56% | 59% | 62% | 64% | 75% | 75% | 74% | 70% | 79% | 80% | 79% | 79% | 81% | 77% | ||||||||||||||||
| Cro | 14% | 15% | 14% | 14% | 14% | 14% | 17% | 17% | 16% | 19% | 13% | 13% | 13% | 13% | 12% | 13% | |||||||||||||||||
| Ice | 34% | 31% | 30% | 27% | 24% | 22% | 8% | 8% | 10% | 11% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% | 10% | |||||||||||||||||
| 0-0 | Arg | 5% | 9% | 7% | 8% | 11% | 9% | 23% | 21% | 21% | 19% | 32% | 31% | 32% | 30% | 31% | 33% | ||||||||||||||||
| Cro | 46% | 45% | 46% | 62% | 59% | 60% | 59% | 61% | 60% | 63% | 58% | 60% | 60% | 59% | 59% | 58% | |||||||||||||||||
| Ice | 49% | 46% | 47% | 30% | 30% | 31% | 18% | 18% | 19% | 19% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | < 1% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 7% | 7% | 6% | 9% | 8% | 9% | |||||||||||||||||
| 1-1 | Arg | 5% | 8% | 9% | 9% | 10% | 10% | 25% | 25% | 22% | 22% | 30% | 31% | 30% | 32% | 32% | 31% | ||||||||||||||||
| Cro | 46% | 47% | 55% | 59% | 59% | 59% | 60% | 59% | 61% | 58% | 59% | 60% | 60% | 59% | 58% | 57% | |||||||||||||||||
| Ice | 49% | 46% | 36% | 32% | 32% | 31% | 15% | 16% | 17% | 21% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | < 1% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 8% | 7% | 7% | 8% | 9% | 12% | |||||||||||||||||
| 2-2 | Arg | 7% | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% | 26% | 26% | 24% | 23% | 32% | 30% | 29% | 31% | 33% | 32% | ||||||||||||||||
| Cro | 44% | 54% | 59% | 58% | 60% | 60% | 60% | 59% | 60% | 58% | 58% | 60% | 61% | 61% | 58% | 57% | |||||||||||||||||
| Ice | 50% | 36% | 32% | 32% | 31% | 31% | 14% | 15% | 16% | 19% | 2% | 3% | 2% | < 1% | 1% | < 1% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 11% | |||||||||||||||||
| 3-3 | Arg | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 26% | 29% | 22% | 24% | 30% | 32% | 27% | 30% | 31% | 33% | ||||||||||||||||
| Cro | 44% | 60% | 61% | 64% | 57% | 59% | 61% | 57% | 62% | 59% | 61% | 59% | 60% | 62% | 61% | 56% | |||||||||||||||||
| Ice | 49% | 31% | 29% | 26% | 33% | 31% | 14% | 14% | 15% | 17% | 3% | 3% | 2% | < 1% | < 1% | < 1% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 7% | 6% | 11% | 7% | 7% | 11% | |||||||||||||||||
| 0-1 | Arg | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | ||||||||||||||||
| Cro | 70% | 69% | 69% | 71% | 69% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 98% | 98% | 96% | |||||||||||||||||
| Ice | 30% | 31% | 31% | 29% | 31% | 30% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 1% | 2% | 2% | 4% | |||||||||||||||||
| 1-2 | Arg | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | ||||||||||||||||
| Cro | 70% | 68% | 69% | 68% | 70% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 98% | 98% | 97% | |||||||||||||||||
| Ice | 30% | 32% | 31% | 32% | 30% | 31% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | |||||||||||||||||
| 2-3 | Arg | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | ||||||||||||||||
| Cro | 69% | 70% | 69% | 70% | 68% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 98% | 99% | |||||||||||||||||
| Ice | 31% | 30% | 31% | 30% | 32% | 30% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 2% | 1% | |||||||||||||||||
| 0-2 | Arg | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | ||||||||||||||||
| Cro | 70% | 70% | 68% | 70% | 70% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 98% | |||||||||||||||||
| Ice | 30% | 30% | 32% | 30% | 30% | 31% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 2% | |||||||||||||||||
| 1-3 | Arg | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | ||||||||||||||||
| Cro | 67% | 71% | 68% | 70% | 69% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 99% | |||||||||||||||||
| Ice | 33% | 29% | 32% | 30% | 31% | 30% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | |||||||||||||||||
| 0-3 | Arg | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | ||||||||||||||||
| Cro | 71% | 68% | 73% | 67% | 69% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | |||||||||||||||||
| Ice | 29% | 32% | 27% | 33% | 31% | 31% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | |||||||||||||||||
| Nig | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | |||||||||||||||||
| Last 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | World Champions |
Uruguay (55%)
Russia (43%)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Portugal (26%)
Spain (25%)
Uruguay (24%)
Russia (14%)
|
-
|
-
|
-
|
Portugal (39%)
Spain (34%)
Iran (24%)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
France (21%)
Spain (16%)
Portugal (15%)
Uruguay (11%)
Argentina (11%)
|
-
|
-
|
France (57%)
Denmark (32%)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
France (36%)
Argentina (19%)
Denmark (15%)
Croatia (13%)
|
-
|
-
|
-
|
Argentina (34%)
Croatia (32%)
Iceland (29%)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Brazil (31%)
France (10%)
Spain (9%)
Portugal (7%)
|
-
|
Brazil (75%)
Switzerland (15%)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Brazil (58%)
Germany (11%)
Mexico (10%)
|
-
|
-
|
-
|
Mexico (35%)
Sweden (26%)
Germany (20%)
South Korea (19%)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Brazil (44%)
England (12%)
Belgium (11%)
|
-
|
-
|
England (46%)
Belgium (43%)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
England (30%)
Belgium (28%)
Colombia (14%)
Poland (13%)
|
-
|
-
|
-
|
Poland (32%)
Colombia (27%)
Senegal (24%)
Japan (18%)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Brazil (25%)
Germany (18%)
Spain (13%)
France (7%)
|
Spain (48%)
Portugal (34%)
Iran (17%)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Spain (36%)
Portugal (24%)
Uruguay (15%)
Russia (13%)
|
-
|
-
|
-
|
Russia (44%)
Uruguay (38%)
Egypt (14%)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Spain (24%)
Argentina (14%)
Portugal (14%)
France (9%)
|
-
|
-
|
Argentina (42%)
Croatia (41%)
Iceland (15%)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Argentina (26%)
Croatia (19%)
Denmark (18%)
France (16%)
|
-
|
-
|
-
|
Denmark (42%)
France (26%)
Peru (21%)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Germany (25%)
Spain (14%)
Argentina (7%)
Portugal (7%)
|
-
|
Germany (70%)
Mexico (15%)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Germany (51%)
Switzerland (14%)
Brazil (11%)
|
-
|
-
|
-
|
Switzerland (40%)
Serbia (23%)
Costa Rica (19%)
Brazil (18%)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Germany (37%)
Colombia (13%)
England (9%)
Belgium (9%)
|
-
|
-
|
Colombia (52%)
Poland (26%)
Senegal (14%)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Colombia (30%)
Belgium (21%)
England (21%)
Poland (12%)
|
-
|
-
|
-
|
Belgium (36%)
England (35%)
Panama (15%)
|
-
|
| Country | Last 16 | Quarter | Semi | Final | Champions |
| Brazil | 93% | 69% | 53% | 38% | 25% |
| Germany | 90% | 62% | 45% | 30% | 18% |
| Spain | 82% | 62% | 41% | 23% | 13% |
| France | 83% | 52% | 29% | 14% | 7% |
| Portugal | 74% | 50% | 29% | 14% | 6% |
| Argentina | 76% | 45% | 25% | 12% | 6% |
| England | 81% | 51% | 21% | 10% | 5% |
| Belgium | 80% | 49% | 20% | 10% | 4% |
| Colombia | 79% | 45% | 19% | 9% | 4% |
| Uruguay | 93% | 39% | 18% | 7% | 3% |
| Switzerland | 55% | 22% | 11% | 5% | 2% |
| Croatia | 73% | 32% | 13% | 5% | 2% |
| Denmark | 74% | 33% | 13% | 4% | 1% |
| Mexico | 50% | 18% | 8% | 3% | 1% |
| Peru | 29% | 15% | 7% | 3% | 1% |
| Poland | 58% | 25% | 8% | 3% | < 1% |
| Russia | 87% | 26% | 9% | 3% | < 1% |
| Iran | 41% | 19% | 7% | 2% | < 1% |
| Iceland | 44% | 16% | 5% | 1% | < 1% |
| Sweden | 35% | 10% | 4% | 1% | < 1% |
| Serbia | 28% | 8% | 3% | < 1% | < 1% |
| Senegal | 37% | 13% | 3% | < 1% | < 1% |
| Costa Rica | 24% | 6% | 2% | < 1% | < 1% |
| South Korea | 25% | 6% | 2% | < 1% | < 1% |
| Japan | 26% | 7% | 1% | < 1% | < 1% |
| Australia | 14% | 4% | 1% | < 1% | < 1% |
| Panama | 21% | 6% | 1% | < 1% | < 1% |
| Tunisia | 18% | 5% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Nigeria | 8% | 2% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Morocco | 4% | 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Egypt | 15% | 3% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Saudi Arabia | 4% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |

No comments:
Post a Comment