Champions League
| Team | QF | Semi | Final | Champion |
| Man City | 82% | 60% | 43% | 27% |
| Bayern | 68% | 47% | 30% | 17% |
| Liverpool | 55% | 36% | 23% | 13% |
| Real Madrid | 45% | 28% | 16% | 8% |
| Napoli | 70% | 34% | 15% | 7% |
| Chelsea | 61% | 29% | 12% | 5% |
| Benfica | 78% | 32% | 12% | 4% |
| Tottenham | 56% | 25% | 10% | 4% |
| Paris SG | 32% | 17% | 8% | 4% |
| Porto | 52% | 20% | 7% | 2% |
| Milan | 44% | 18% | 6% | 2% |
| Inter | 48% | 18% | 6% | 2% |
| Dortmund | 39% | 15% | 5% | 2% |
| RB Leipzig | 18% | 7% | 3% | 1% |
| Frankfurt | 30% | 10% | 3% | < 1% |
| Brugge | 22% | 4% | < 1% | < 1% |
Europa League
| Team | R16 | QF | Semi | Final | Champion |
| Arsenal | 100% | 50% | 37% | 27% | 18% |
| Barcelona | 55% | 39% | 28% | 19% | 12% |
| Man United | 45% | 30% | 20% | 13% | 8% |
| Ajax | 59% | 37% | 24% | 14% | 7% |
| Freiburg | 100% | 50% | 27% | 14% | 7% |
| Betis | 100% | 50% | 27% | 14% | 7% |
| Sociedad | 100% | 50% | 24% | 11% | 5% |
| Juventus | 74% | 37% | 20% | 9% | 4% |
| Feyenoord | 100% | 50% | 22% | 9% | 4% |
| Sporting | 73% | 35% | 18% | 8% | 4% |
| PSV | 57% | 29% | 16% | 8% | 4% |
| Rennes | 65% | 31% | 16% | 7% | 3% |
| Union Berlin | 41% | 22% | 12% | 6% | 3% |
| Leverkusen | 53% | 26% | 14% | 6% | 3% |
| Fenerbahce | 100% | 50% | 19% | 7% | 3% |
| Roma | 53% | 26% | 13% | 6% | 3% |
| Monaco | 47% | 21% | 10% | 4% | 2% |
| Salzburg | 47% | 21% | 10% | 4% | 2% |
| Sevilla | 43% | 20% | 10% | 4% | 2% |
| St Gillis | 100% | 50% | 14% | 4% | 1% |
| Shakhtar | 35% | 12% | 4% | 1% | < 1% |
| Ferencvaros | 100% | 50% | 9% | 2% | < 1% |
| Nantes | 26% | 7% | 2% | < 1% | < 1% |
| Midtjylland | 27% | 7% | 2% | < 1% | < 1% |
Europa Conference League
| Team | R16 | QF | Semi | Final | Champion |
| West Ham | 100% | 50% | 39% | 29% | 19% |
| Lazio | 85% | 65% | 46% | 31% | 18% |
| Villarreal | 100% | 50% | 37% | 26% | 16% |
| Alkmaar | 100% | 50% | 30% | 16% | 7% |
| Nice | 100% | 50% | 30% | 16% | 7% |
| Braga | 53% | 35% | 22% | 13% | 6% |
| Fiorentina | 47% | 30% | 18% | 10% | 5% |
| Trabzonspor | 64% | 36% | 19% | 9% | 4% |
| Djurgarden | 100% | 50% | 22% | 8% | 3% |
| Partizan | 62% | 30% | 14% | 6% | 2% |
| Karabakh Agdam | 51% | 26% | 13% | 5% | 2% |
| Bodoe Glimt | 56% | 27% | 13% | 5% | 2% |
| Anderlecht | 55% | 26% | 12% | 4% | 2% |
| Gent | 49% | 23% | 11% | 4% | 2% |
| Sivasspor | 100% | 50% | 16% | 4% | 1% |
| Razgrad | 45% | 19% | 8% | 3% | < 1% |
| Lech | 44% | 18% | 7% | 2% | < 1% |
| Basel | 36% | 14% | 6% | 2% | < 1% |
| Dnipro | 54% | 18% | 7% | 2% | < 1% |
| Sheriff Tiraspol | 38% | 14% | 6% | 2% | < 1% |
| Slovan Bratislava | 100% | 50% | 10% | 2% | < 1% |
| Larnaca | 46% | 14% | 5% | 1% | < 1% |
| CFR Cluj | 15% | 6% | 2% | < 1% | < 1% |
| Istanbulspor | 100% | 50% | 9% | 1% | < 1% |
No comments:
Post a Comment