Key match when Denmark play France on Saturday.
Group D
| Probabilities | ||||||||||||
| Country | Pld | GF | GA | GD | Pts | 2nd | 1st | R16 | QF | Semi | Final | Champ |
| France | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 24% | 69% | 93% | 60% | 37% | 19% | 8% |
| Denmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45% | 25% | 70% | 40% | 22% | 10% | 4.1% |
| Tunisia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18% | 4.6% | 23% | 7% | 1.6% | < 1% | < 1% |
| Australia | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 13% | 1.2% | 14% | 4.3% | 1.2% | < 1% | < 1% |
Conditions for France
| France - Denmark | |||||
| Home | Draw | Away | |||
| 100% | 95.2% | 83% | Aus - Tun | ||
| 100% | 99.4% | 88% | 95.7% | Home | |
| 100% | 92% | 88% | 94% | Draw | |
| 100% | 92% | 74% | 89% | Away | |
Conditions for Denmark
| France - Denmark | |||||||||||
| +4 | +3 | +2 | +1 | Draw | -1 | -2 | -3 | -4 | |||
| 44% | 48% | 53% | 57% | 68% | 90% | 92% | 95% | 95% | Aus - Tun | ||
| 60% | 62% | 63% | 65% | 66% | 85% | 86% | 89% | 88% | 72% | Home | |
| 59% | 59% | 66% | 70% | 81% | 95% | 98.7% | 99% | 99.8% | 80% | Draw | |
| 21% | 30% | 38% | 45% | 64% | 94% | 97% | 99.6% | 99.9% | 65% | -1 | |
| 12% | 19% | 28% | 37% | 60% | 91% | 95% | 99% | 99.9% | 59% | -2 | |
| 5% | 11% | 18% | 27% | 58% | 88% | 91% | 97% | 99% | 54% | -3 | |
| 3% | 6% | 9% | 17% | 55% | 88% | 88% | 92% | 98% | 50% | -4 | |
Conditions for Tunisia
| France - Denmark | ||||||||
| +4 | +3 | +2 | +1 | Draw | Away | |||
| 37% | 34% | 30% | 26% | 20% | 18% | Aus - Tun | ||
| 2% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 8% | 3% | +4 | |
| 4% | 2% | < 1% | < 1% | < 1% | 8% | 3.1% | +3 | |
| 6% | 5% | 3% | 1.4% | 1.3% | 9% | 4.4% | +2 | |
| 10% | 8% | 6% | 4.4% | 3.0% | 11% | 7% | +1 | |
| 22% | 23% | 21% | 17% | 13% | 12% | 15% | Draw | |
| 79% | 70% | 62% | 55% | 44% | 30% | 46% | -1 | |
| 88% | 81% | 72% | 63% | 47% | 32% | 51% | -2 | |
| 95% | 89% | 82% | 73% | 50% | 36% | 57% | -3 | |
| 97% | 94% | 91% | 83% | 54% | 37% | 62% | -4 | |
Conditions for Australia
| France - Denmark | |||||
| Home | Draw | Away | |||
| 17% | 17% | 8% | Aus - Tun | ||
| 33% | 33% | 17% | 27% | Home | |
| 15% | 14% | 3.4% | 11% | Draw | |
| < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | Away | |
Most important matches (affecting final winners)
| Argentina vs Mexico | Home Win | Draw | Away Win |
| Argentina | 19% | 12% | < 1% |
| Brazil vs Serbia | Home Win | Draw | Away Win |
| Brazil | 27% | 24% | 18% |
| Serbia | < 1% | 1.3% | 2.0% |
| France vs Denmark | Home Win | Draw | Away Win |
| Denmark | 2.8% | 3.7% | 6% |
| France | 9% | 9% | 7% |
| Germany vs Japan | Home Win | Draw | Away Win |
| Germany | 3.9% | 2.8% | 1.3% |
| Belgium vs Canada | Home Win | Draw | Away Win |
| Belgium | 8% | 6% | 3.7% |
| Last 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | Champions | ||||
Netherlands (71%) Ecuador (27%) | ||||||||
Netherlands (53%) Ecuador (14%) United States (9%) | ||||||||
United States (29%) Wales (28%) Iran (24%) England (18%) | ||||||||
Netherlands (30%) Argentina (25%) Denmark (13%) France (8%) | ||||||||
Argentina (47%) Saudi Arabia (25%) Mexico (14%) | ||||||||
Argentina (36%) Denmark (24%) France (14%) Saudi Arabia (6%) | ||||||||
Denmark (45%) France (24%) Tunisia (18%) | ||||||||
Brazil (28%) Argentina (15%) Netherlands (14%) Spain (10%) | ||||||||
Spain (54%) Germany (32%) | ||||||||
Spain (36%) Germany (18%) Croatia (15%) Belgium (15%) | ||||||||
Croatia (36%) Belgium (27%) Canada (19%) Morocco (18%) | ||||||||
Brazil (40%) Spain (17%) Germany (7%) Belgium (7%) | ||||||||
Brazil (72%) Switzerland (16%) | ||||||||
Brazil (56%) Uruguay (13%) Portugal (12%) | ||||||||
Uruguay (39%) Portugal (31%) South Korea (25%) | ||||||||
Brazil (25%) Argentina (16%) Netherlands (10%) France (8%) | ||||||||
England (73%) United States (12%) | ||||||||
England (41%) Ecuador (25%) Netherlands (16%) | ||||||||
Ecuador (56%) Netherlands (24%) Senegal (12%) | ||||||||
France (29%) England (18%) Argentina (13%) Denmark (9%) | ||||||||
France (69%) Denmark (25%) | ||||||||
France (46%) Argentina (17%) Denmark (16%) | ||||||||
Saudi Arabia (29%) Argentina (24%) Mexico (23%) Poland (23%) | ||||||||
France (15%) Belgium (11%) Portugal (9%) Argentina (9%) Brazil (8%) | ||||||||
Belgium (55%) Croatia (29%) Canada (9%) | ||||||||
Belgium (34%) Germany (19%) Spain (17%) Croatia (14%) | ||||||||
Germany (37%) Spain (29%) Japan (20%) | ||||||||
Belgium (19%) Portugal (16%) Brazil (11%) Spain (10%) Germany (9%) | ||||||||
Portugal (53%) Uruguay (35%) | ||||||||
Portugal (30%) Switzerland (19%) Uruguay (17%) Brazil (15%) | ||||||||
Switzerland (40%) Serbia (34%) Brazil (21%) |
No comments:
Post a Comment