| Winner | Barc | Leic | Atle | Real | Arse | Juve | Napo | Sevi | Tott | Pari | Mona | Benf | Besi | Dort | Baye | Leve | Port | CSKA | FCK | Man | Dyna | Lyon | Spor | Base | Glad | Razg | PSV | Rost | Brug | Dina | Celt | Total |
| Barcelon | 2% | 7% | 6% | 4% | 5% | 9% | 4% | 5% | 4% | 11% | 12% | 4% | 7% | 2% | 5% | <1% | 1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 97% | |||||||
| Leiceste | <1% | 3% | 3% | 7% | 4% | 9% | 8% | 4% | 4% | 4% | 11% | 11% | 3% | 1% | <1% | 1% | <1% | <1% | 3% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 86% | |||||||
| Atletico | 1% | 5% | 5% | 3% | 4% | 7% | 3% | 4% | 3% | 9% | 3% | 6% | 1% | 4% | 11% | <1% | <1% | <1% | <1% | 3% | <1% | <1% | <1% | <1% | 82% | |||||||
| Real Mad | 1% | 5% | 5% | 3% | 4% | 7% | 3% | 3% | 3% | 9% | 3% | 6% | 1% | 4% | 11% | <1% | <1% | <1% | 3% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 80% | ||||||
| Arsenal | <1% | 2% | 2% | 4% | 2% | 6% | 3% | 3% | 2% | 7% | 7% | 2% | 4% | 1% | 3% | <1% | <1% | <1% | 2% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 60% | |||||||
| Juventus | <1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 4% | 2% | 2% | 1% | 5% | 5% | 1% | 3% | <1% | 2% | 6% | <1% | <1% | <1% | 2% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 51% | |||||
| Napoli | <1% | <1% | 1% | 1% | 3% | 4% | 2% | 4% | 2% | 5% | 5% | 1% | 3% | <1% | 2% | 6% | <1% | <1% | <1% | 1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 50% | |||||
| Sevilla | <1% | 3% | 1% | 2% | 4% | 2% | 2% | 1% | 5% | 5% | 1% | 3% | <1% | 2% | 6% | <1% | <1% | <1% | 1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 47% | |||||||
| Tottenha | <1% | 1% | 1% | 3% | 1% | 4% | 3% | 2% | 1% | 4% | 5% | 3% | 2% | <1% | <1% | <1% | <1% | 1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 39% | |||||||
| Paris SG | <1% | <1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 3% | 1% | 1% | 1% | 4% | 4% | 1% | 2% | <1% | 1% | 4% | <1% | <1% | 1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 39% | ||||||
| Monaco | <1% | <1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 3% | 1% | 1% | 4% | 4% | 2% | 1% | 5% | <1% | <1% | <1% | 1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 38% | ||||||
| Benfica | <1% | <1% | <1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 2% | 1% | 2% | 3% | 1% | <1% | 1% | 3% | <1% | <1% | 1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 27% | ||||||
| Besiktas | <1% | <1% | <1% | <1% | 1% | 1% | 1% | <1% | 1% | <1% | 2% | 2% | <1% | 1% | <1% | <1% | 2% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 20% | ||||
| Dortmund | <1% | <1% | <1% | 1% | 1% | <1% | 2% | 1% | 1% | <1% | <1% | <1% | 1% | <1% | <1% | 2% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 18% | ||||||
| Bayern | <1% | <1% | <1% | 1% | 1% | <1% | 1% | <1% | 1% | <1% | <1% | <1% | 1% | <1% | <1% | 2% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 17% | |||||||
| Leverkus | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 1% | <1% | 1% | 1% | <1% | <1% | 1% | <1% | 2% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 12% | |||||||
| Porto | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 1% | 1% | <1% | <1% | 1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 8% | ||||||
| CSKA Mos | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 8% | |||||
| FC Koben | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 4% | ||||
| Man City | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 2% | |||||||
| Dynamo | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 1% | ||||
| Lyon | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | ||||||||||
| Sporting | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | ||||||||
| Basel | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | |||||||
| Gladbach | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | |||||||||||
| Razgrad | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | |||||||||||||||
| Total | 2% | 12% | 17% | 18% | 37% | 47% | 29% | 45% | 29% | 59% | 31% | 34% | 31% | 77% | 80% | 25% | 50% | 13% | 35% | 69% | 5% | 6% | 4% | 1% | 26% | <1% | 1% | <1% | 1% | <1% | 1% |
Wednesday, October 26, 2016
CL
Each row describes the probability that team wins its group and is drawn against team indicated by column header. For example, Barcelona will wins its group and meet Bayern in 2nd round has 12% chance.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment