Below are the groups ordered from easier to harder. Liverpool and Sevilla won the jackpot getting Spartak Moskva, clearly the weastest team from Seed Group 1. Dortmund got the worst draw with Real Madrid, the strongest team from Seed Group 1, and Tottenham, the strongest team from Seed Group 3.
Group E |
| +45% |
Liverpool | 87% | +26 |
Sevilla | 80% | +18 |
Spartak Moskva | 28% | -1 |
Maribor | 5% | +2 |
=== |
Group G |
| +27% |
Monaco | 82% | +10 |
Porto | 48% | +2 |
RB Leipzig | 34% | +10 |
Besiktas | 36% | +6 |
=== |
Group A |
| +22% |
Man United | 81% | +4 |
Benfica | 63% | +6 |
CSKA Moskva | 39% | +14 |
Basel | 18% | -1 |
=== |
Group B |
| +5% |
Bayern | 94% | +6 |
Paris SG | 81% | +9 |
Anderlecht | 16% | -7 |
Celtic | 10% | -2 |
=== |
Group F |
| -5% |
Napoli | 75% | +10 |
Man City | 73% | -2 |
Shakhtar | 41% | -10 |
Feyenoord | 10% | -2 |
=== |
Group D |
| -22% |
Barcelona | 93% | +1 |
Juventus | 84% | -1 |
Sporting | 15% | -8 |
Olympiakos | 8% | -14 |
=== |
Group C |
| -28% |
Atletico | 79% | -5 |
Chelsea | 69% | -11 |
Roma | 51% | -9 |
Qarabag | 1% | -2 |
=== |
Group H |
| -44% |
Real Madrid | 94% | -3 |
Tottenham | 56% | -11 |
Dortmund | 47% | -24 |
APOEL | 4% | -7 |
=== |
Team | Last 16 | QF | SF | Final | Champion |
Real Madrid | 93% | 78% | 61% | 46% | 30% |
Barcelona | 92% | 72% | 49% | 32% | 17% |
Bayern | 93% | 62% | 39% | 22% | 11% |
Atletico | 79% | 52% | 29% | 14% | 7% |
Juventus | 84% | 53% | 29% | 15% | 7% |
Chelsea | 68% | 37% | 18% | 8% | 3% |
Man United | 80% | 39% | 17% | 6% | 2% |
Napoli | 75% | 38% | 17% | 6% | 2% |
Monaco | 82% | 40% | 18% | 7% | 2% |
Paris SG | 80% | 39% | 17% | 6% | 2% |
Tottenham | 55% | 29% | 14% | 5% | 2% |
Man City | 72% | 35% | 15% | 5% | 2% |
Liverpool | 86% | 39% | 16% | 5% | 2% |
Dortmund | 46% | 22% | 9% | 3% | 1% |
Sevilla | 79% | 35% | 12% | 3% | 1% |
Roma | 50% | 23% | 9% | 3% | 1% |
Benfica | 62% | 22% | 7% | 2% | < 1% |
Porto | 48% | 14% | 3% | < 1% | < 1% |
Shakhtar | 41% | 13% | 4% | < 1% | < 1% |
CSKA Moskva | 38% | 9% | 2% | < 1% | < 1% |
RB Leipzig | 33% | 8% | 1% | < 1% | < 1% |
Besiktas | 35% | 8% | 1% | < 1% | < 1% |
Spartak Moskva | 28% | 5% | < 1% | < 1% | < 1% |
Sporting | 15% | 3% | 1% | < 1% | < 1% |
Anderlecht | 15% | 3% | < 1% | < 1% | < 1% |
Olympiakos | 7% | 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
Basel | 17% | 3% | < 1% | < 1% | < 1% |
Feyenoord | 10% | 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
Celtic | 9% | 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
APOEL | 3% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
Maribor | 4% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
Qarabag | 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
No comments:
Post a Comment